
5 451 ₴
Показати оптові ціни
Відправка з 14 жовтня 2026Особливості та переваги
| Генерал | |
| Тип | DC/DC перетворювач |
| Дизайн | бауформа (корпус) geschlossene Bauform (футляр) |
| Технологія | Загальний рахунок: 4:1 |
| Вхідні дані | 18-72V |
| Інтерфейси | |
| Підключення | Гвинтові клеми |
| Електричні показники | |
| Вихідні дані | 24 В постійного струму |
| Течія | 2500 |
| Продуктивність | 60 W |
| Ефективність | 91,5% |
| Спеціальні пропозиції | |
| Захист від короткого замикання | Так. |
| Заходи | |
| Висота | 25 мм |
| Ширина | 60 мм |
| Довжина | 128 мм |
| Пакування | |
| Пакування | Індивідуальна упаковка |
| Технічні характеристики виробника | |
| Виробник | МІН ВЕЛЛ |

| Основні атрибути | |
|---|---|
| Висота | 25 мм |
| Захист від короткого замикання | Да |
| Користувальницькі характеристики | |
| EAN/GTIN | 9900002567727 |
| RoHS | відповідати |
| Вхід | 18-72V |
| Вихід | 24 В ПОСТОВНОГО ТОКА |
| Дизайн | гешефтна форма (корпус) |
| ідентифікатор виробника | RSD-60L-24 |
| Код ТН ВЕД | 85044095 |
| Виробник | ДРОВИЙ КОЛЕКТОР |
| Продуктивність | 60 Вт |
| З'єднання | Гвинтові клеми |
| Попередній | 2500 |
| Технологія | Перемоги: 4:1 |
| Тип | DC/DC-перетворювач |
| Паковання | Індивідуальне паковання |
| Ефективність | 91,5 % |
| Габаритні розміри | |
| Ширина | 60.0 |
| Довжина: | 128.0 |
| Вага | 0.291 |