Ми розробили ENDORFY Stratus 140 PWM ARGB у співпраці з Synergy Cooling.
| Генерал | |
| Тип | Вентилятор корпусу |
| Колір | Чорний. |
| Освітлення | ARGB |
| Дизайн | Упаковка з 1 шт. |
| Модель | Стратус |
| Матеріал | Пластик |
| Заходи | |
| Ширина | 140 мм |
| Довжина | 140 мм |
| Висота | 25 мм |
| Крок отвору | 124,5 мм |
| Електричні показники | |
| Напруга | 12 V |
| Течія | 0,55 |
| Інтерфейси | |
| Підключення | 4-контактний ШІМ |
| Реалізація | |
| Швидкість обертання | 200 - 1200 об/хв |
| Тип підшипника | Гідродинамічні підшипники (ГДП) |
| Ваги | |
| Вага | 160 г |
| Інше | |
| Специфікація | ШІМ |
| Енергоефективність | |
| Довговічність | 80 000 год |
| Технічні характеристики виробника | |
| Виробник | ЕНДОРФІ |










| Основні | |
|---|---|
| Колір | Чорний |
| Виробник | Крок |
| Користувальницькі характеристики | |
| EAN/GTIN | 5903018666051 |
| RoHS | відповідати |
| Вага | 0,19 кг |
| Дизайн | В пачці 1 шт. |
| Довжина: | 140 мм |
| Довговічність | 80 000 год |
| ідентифікатор виробника | EY4A012 |
| Код ТН ВЕД | 84733080 |
| Матеріал | Пластик |
| Мoдель | Стратус |
| Напруга | 12 В |
| Освітлення | ARGB |
| Швидкість обертання | 200 - 1200 об./хв |
| З'єднання | 4-контактний ШІМ |
| Специфікація | ШІМ |
| Попередній | 0,55 |
| Тип | Корпус вентилятора |
| Тип підшипника | Гідродинамічні підшипники (ГДП) |
| Крок отвору | 124,5 мм |
| Габаритні розміри | |
| Висота | 25.0 |
| Ширина | 140.0 |