6 266 ₴
Показати оптові ціни
Відправка з 15 жовтня 2026| Генерал | |
| Тип | Пропускна здатність |
| Колір | шварц |
| Освітлення | one |
| Дизайн | Упаковка з 2 шт. |
| Модель | G2 ШІМ |
| Шум | 22,5 дБ |
| Заходи | |
| Ширина | 120 мм |
| Довжина | 120 мм |
| Висота | 25 мм |
| Крок отвору | 105 мм |
| Продуктивність вентиляції | 107,3 м³/год |
| Електричні показники | |
| Напруга | 12 V |
| Споживана потужність (експлуатація) | 1,8 Вт |
| Течія | 0.15 |
| Інтерфейси | |
| Підключення | 4-контактний ШІМ |
| Реалізація | |
| Швидкість обертання | 0-1800 об/хв |
| Тип підшипника | SSO2-Підшипник |
| Інше | |
| Специфікація | ШІМ |
| Енергоефективність | |
| Довговічність | 150 000 год |
| Технічні характеристики виробника | |
| Виробник | NOCTUA |








| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Noctua |
| Вага | 0.547 г |
| Колір | Чорний |
| Габаритні розміри | |
| Висота | 25 мм |
| Довжина | 120 мм |
| Ширина | 120 мм |
| Користувальницькі характеристики | |
| EAN/GTIN | 9010018100778 |
| RoHS | відповідати |
| Дизайн | В пакованні 2 штуки |
| Довговічність | 150 000 год |
| ідентифікатор виробника | NF-A12x25 G2 PWM Sx2-PP CH.BK |
| Код ТН ВЕД | 84145915 |
| Мoдель | ШИМ G2 |
| Освітлення | без |
| Споживана потужність (робота) | 1.8 W |
| Продуктивність вентиляції | 107,3 м3/год |
| Швидкість обертання | 0-1800 об./хв |
| З'єднання | 4-контактний ШІМ |
| Специфікація | ШІМ |
| Попередній | 0.15 |
| Тип | вентилятор корпусу |
| Тип підшипника | Підшипник SSO2 |
| Крок отвору | 105 мм |
| Шум | 22,5 дБ |
| Параметри мережі | |
| Напруга | 12.0 |