567 ₴
Показати оптові ціни| Користувальницькі характеристики | |
|---|---|
| Блок живлення (діапазон) | 8 - 27,6 В |
| Волість | 1,54 Вт |
| Висота продукту | 25 мм |
| Довжина виробу | 92 мм |
| Життєва сила | 60 000 годин |
| Максимальна температура | +70 °С |
| Максимальне споживання струму | 64 мА |
| Максимальна робоча напруга | 27,6 В |
| Максимальний робочий об'єм | 32 дБ |
| Мінімальна температура | -10 °С |
| Мінімальна робоча напруга | 8 В |
| Модель із каталогу виробника | МФ92252В2-1000У-А99 |
| Номінальна напруга | 24 В постійного струму |
| Розміри | (Д x Ш x В) 92 x 92 x 25 мм |
| Витрата повітря | 76,5 м3/год |
| Швидкість обертання/кількість обертів | 2700 об./хв |
| Тип підшипника | Підшипник типу ВАПО (магнітний) |
| Тип продукту | Осьовий вентилятор |
| Ширина вироби | 92 мм |
| Основные | |
| Сумісність із моделлю | A99 |