9 380 ₴
Показати оптові ціниНабір, що складається з10 лінзArducam з різними кутами огляду. Об'єктиви можна використовувати з камерами з різьбовими об'єктивами.М12, включаючи USB-камери від Arducam із сенсором IMX291 та форматом 1/2.8". Комплект містить об'єктиви з кутом огляду:20° / 25° / 40° / 55° / 70° / 80° / 90° / 125° / 150° / 180°Комплект також включає кріплення об'єктива M12, монтажні гвинти, технічні характеристики та серветку для чищення.
Увага!
Комплект містить чотири кріплення об’єктива з різною відстанню між отворами: 18 мм та 20 мм. Об’єктиви з ширшим полем зору зазвичай потребують коротших кріплень, а це означає, що вам доведеться змінити кріплення, якщо ваш об’єктив взагалі не фокусується.
| Технічні характеристики об'єктива | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Артикул | |||||
| Модель | М2516Ж01 | М2508Ж02 | М2504Ж05С | М27280М07С | М25170H12 |
| Формат | 1/2,5 дюйма | 1/2,5 дюйма | 1/2,5 дюйма | 1/2,7 дюйма | 1/2,5 дюйма |
| Англійська футбольна ліга (ММ) | 16 | 8 | 4 | 2.8 | 1.7 |
| BFL (мм) | 7.1 | 8.1 | 3.24 | 2.6 | 4.7 |
| Дизайн | 6G+ІЧ | 6G+ІЧ | 2G2P+ІЧ | 2G2P+ІЧ | 6G+ІЧ |
| Ф/НІ | 2.0 | 2.0 | 2.8 | 2.8 | 2.0 |
| Кут огляду для камери 1/2.7 дюйма | 25/22/12 | 48/42/25 | 80/72/45 | 103/95/63 | 180/180/180 |
| Кут огляду для камери 1/2.8 | 23/20/11 | 45/40/23 | 78/70/43 | 98/90/59 | 180/180/180 |
| Кут огляду для камери 1/2.9 | 18.20.10 | 43/38/22 | 76/68/42 | 93/85/55 | 180/180/180 |
| ІЧ-фільтр | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| Модифікація | 0,3 м | 0,3 м | 0,3 м | 0,3 м | 0,2 м |
| Розміри (мм) | 14 х 16,2 | 14 х 17,4 | 14 х 18,7 | 14 х 15,6 | 20 х 18,7 |
Більш детальні характеристики доступні за адресою.
| Користувальницькі характеристики | |
|---|---|
| Вага паковання | 0,167 кг |
| Висота паковання | 4 см |
| глибина паковання | 8,5 см |
| Ширина паковання | 12,5 см |