



38 731 ₴
Показати оптові ціниМодуль Luxonis Oak-D у версії PoE дозволяє повноцінно використовувати процесорВідеопроцесор Myriad Xз обраною платформою. Він працює з Raspberry Pi 4B, Nvidia Jetson Nano Dev Kit, Google Coral Edge TPU та іншими популярними платформами. Пристрій оснащений...дві стереокамери OV9282 1280 x 800 пікселівз глобальним затвором, що дозволяє отримувати високоякісне зображення. У центральній частині Oak-D PoE єКамера IMX378 12 Мпщо дозволяє знімати кольорові зображення з високою роздільною здатністю4K, 60 Гц. Luxonis Oak-D використовує PoEтехнології(PoE) для зв'язку та живлення. Він забезпечує повну відповідність стандартам 802.3af та PoE Class 3 на швидкості 1000BASE-T (1 Гбіт/с) та оснащений роз'ємом для карт micro SD (uSD). Для живлення пристрою через роз'єм Ethernet потрібен адаптер (не входить до комплекту).
Luxonis Oak-D PoE з можливістю живлення PoE.
Luxonis Oak-D PoE з трьома камерами - заднього виду.
Платформа DeptAI була створена Luxonis, щоб уможливити вбудовування просторового штучного інтелекту (Spatial AI) у продукти. DepthAI поєднує апаратне, мікропрограмне та програмне забезпеченнясприйняття глибини, виявлення об'єктів(нейронний висновок) івідстеження об'єктів, який можна легко використовувати за допомогоюAPI Python.
Вміст набору.
| Технічні характеристики та порівняння Luxonis Oak-1 PoE, Oak-D-PoE, Oak-D-Pro PoE, Oak-D-S2 PoE | ||||
|---|---|---|---|---|
| Модель | Luxonis Oak-1 PoE | Luxonis Oak-D PoE | Luxonis Oak-D-Pro PoE | Luxonis Oak-D-S2 PoE |
| RGB-камера | IMX378 | IMX378 | IMX378 | IMX378 |
| Тип (RGB-камера) | Автофокус | Автофокус | Фіксований фокус | Фіксований фокус |
| Роздільна здатність камери (RGB) | 12 Мп (4056 x 3040 пікселів) | 12 Мп (4056 x 3040 пікселів) | 12 Мп (4032 x 3040 пікселів) | 12 Мп (4032 x 3040 пікселів) |
| Кут огляду камери (RGB) | Кут огляду DFOV / HFOV / VFOV: 81° / 69° / 55° | Кут огляду DFOV / HFOV / VFOV: 81° / 69° / 55° | Кут огляду DFOV / HFOV / VFOV: 81° / 69° / 55° | Кут огляду DFOV / HFOV / VFOV: 81° / 69° / 55° |
| Різкість (RGB) | від 8 см до нескінченності | від 8 см до нескінченності | від 50 см до нескінченності | від 50 см до нескінченності |
| Лінза (RGB) | 1/2,3 дюйма | 1/2,3 дюйма | 1/2,3 дюйма | 1/2,3 дюйма |
| F-число (RGB) | 1,8 ±5% | 1,8 ±5% | 1,8 ±5% | 1,8 ±5% |
| Максимальна кількість кадрів за секунду (RGB) | 60 кадрів/с | 60 кадрів/с | 60 кадрів/с | 60 кадрів/с |
| Ефективна фокусна відстань (RGB) | 4,81 мм | 4,81 мм | 4,81 мм | 4,81 мм |
| Спотворення (RGB) | < 1% | 1% | < 1.5% | < 1.5% |
| Розмір пікселя (RGB) | 1,55 мкм x 1,55 мкм | 1,55 мкм x 1,55 мкм | 1,55 мкм x 1,55 мкм | 1,55 мкм x 1,55 мкм |
| Стереокамера | брак | OV9282 | OV9282 | OV9282 |
| Роздільна здатність камери (стерео) | - | 1 Мп (1250 x 800 пікселів) | 1 Мп (1280 x 800 пікселів) | 1 Мп (1280 x 800 пікселів) |
| Кут огляду камери (стерео) | - | Кут огляду DFOV / HFOV / VFOV: 82° / 72° / 50° | Кут огляду DFOV / HFOV / VFOV: 89,5° / 80° / 55° | Кут огляду DFOV / HFOV / VFOV: 89,5° / 80° / 55° |
| Різкість (стерео) | - | від 19,6 см до нескінченності | від 19,6 см до нескінченності | від 19,6 см до нескінченності |
| Об'єктив (стерео) | - | 1/4 дюйма | 1/4 дюйма | 1/4 дюйма |
| F-число (стерео) | - | 2,0 ±5% | 2,0 ± 5% | 2,0 ± 5% |
| Максимальна кількість кадрів за секунду (стерео) | - | 120 кадрів/с | 120 кадрів/с | 120 кадрів/с |
| Ефективна фокусна відстань (стерео) | - | 2,35 мм | 2,35 мм | 2,35 мм |
| Спотворення (стерео) | - | < 1% | < 1% | < 1% |
| Розмір пікселя (стерео) | - | 3 мкм х 3 мкм | 3 мкм х 3 мкм | 3 мкм х 3 мкм |
| Точковий проектор | брак | брак | має | брак |
| Кодування | H.264, H.265, MJPEG - 4K/30 кадрів/с, 1080P/60 кадрів/с | H.264, H.265, MJPEG - 4K/30 кадрів/с, 1080P/60 кадрів/с | H.264, H.265, MJPEG - 4K/30 кадрів/с, 1080P/60 кадрів/с | H.264, H.265, MJPEG - 4K/30 кадрів/с, 1080P/60 кадрів/с |
| Розміри | 82 x 114 x 32 мм | 130 x 101 x 31 мм | 111 x 40 x 31,3 мм | 111 x 40 x 31,3 мм |
| Маса | 294 г | 361 г | 184 г | 184 г |
| Радіатор | вбудований | вбудований | вбудований | вбудований |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Nvidia |
| Інтерфейс підключення до інтернет (WAN) | Ethernet |
| Загальні | |
| Живлення | USB |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вага паковання | 0,51 кг |
| Висота паковання | 19,5 см |
| глибина паковання | 7,5 см |
| Ширина паковання | 10,5 см |