


7 898 ₴
Показати оптові ціни
Набір4 драйвери Shelly 1PM Gen4– це компактні вбудовані модулі, що дозволяють дистанційно керувати електричними пристроями та точно вимірювати споживання енергії. Кожен контролер поєднує підтримку стандартівZigBee, Wi-Fi, Bluetooth 5.0 та Matter, що забезпечує широку сумісність із системами розумного дому. Завдяки своїм невеликим розмірам, модулі можна монтувати у вбудовані коробки, за вимикачами світла або розетками. Вбудоване вимірювання потужності дозволяє аналізувати споживання енергії в режимі реального часу, а такожпідтримка планування і сценидозволяє створювати розширену автоматизацію без необхідності додаткового концентратора.
Ми також пропонуємо інші товари від Shelly - перегляньте їх!
Контролери Shelly 1PM Gen4 ідеально підходять для автоматизації освітлення, керування розетками, жалюзі, насосами та системами опалення. Вони дозволяють дистанційно вмикати та контролювати споживання енергії, що допомагає оптимізувати експлуатаційні витрати. Підтримуючи кілька протоколів зв'язку, модулі можна легко інтегрувати в існуючі системи «Розумного дому». Вони підходять як для окремих будинків та офісів, так і для комерційних будівель, де контроль споживання енергії та автоматизація процесів є важливими.
| Порівняння пристроїв Shelly Gen1, Gen2, Gen3 та Gen4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Функція | Шеллі Ген 1 | Shelly Gen 2 (Plus/Pro, Mini) | Шеллі, 3-го покоління | Шеллі, 4-го покоління |
| Wi-Fi | Wi-Fi 2,4 ГГц | Wi-Fi 2,4 ГГц | Wi-Fi 2,4 ГГц | 2,4 ГГц Wi-Fi (Wi-Fi 6) |
| Обчислювальна потужність | Базовий | Більш ефективні процесори, ніж у першому поколінні | Shelly Chip для оптимальної продуктивності | Найсучасніша обчислювальна потужність |
| Пам'ять | Первинна пам'ять | До 4 МБ флеш-пам'яті (8 МБ у PRO-версії) | 8 МБ флеш-пам'яті, 256 КБ оперативної пам'яті | Більше, ніж 3-го покоління (512 кБ оперативної пам'яті) |
| Блютуз | НІ | Так – для легкого налаштування | Так – для легкого налаштування | Так – для легкого налаштування |
| Скрипти та автоматизація | НІ | Розширені можливості автоматизації | Розширені сценарії та автоматизація | Розширені сценарії та автоматизація |
| Моніторинг енергії | Базовий (вибрані моделі) | Розширений моніторинг (деякі моделі) | Розширені функції моніторингу та безпеки | Розширені функції моніторингу та безпеки |
| Керування пристроєм | MQTT, CoAP, HTTP вебхуки | MQTTS, вебхуки HTTP/HTTPS, MQTT + Хмара | MQTTS, вебхуки HTTP/HTTPS, MQTT + Хмара | MQTTS, вебхуки HTTP/HTTPS, MQTT + Хмара |
| Віртуальні компоненти | НІ | Доступно (лише для PRO-версії) | Підтримується | Підтримується |
| Підтримка KNX | НІ | Так (лише для вибраних PRO-фахівців) | Так (вибрані пристрої) | Так (вибрані пристрої) |
| Bluetooth-шлюз | НІ | Так (крім BLU TRV, потрібен Gateway Gen 3) | Так (крім BLU TRV, потрібен Gateway Gen 3) | Так (крім BLU TRV, потрібен Gateway Gen 3) |
| KVS (сховище ключ-значення) | НІ | Так | Так | Так |
| Таймерний цикл | НІ | Автоматичне увімкнення/вимкнення одночасно | Автоматичне увімкнення/вимкнення одночасно | Автоматичне увімкнення/вимкнення одночасно |
| Розширювач діапазону | НІ | Так | Так | Так (Wi-Fi та ZigBee) |
| Точка доступу та Wi-Fi одночасно | НІ | Так | Так | Так |
| Ethernet | НІ | Так (лише для PRO-версії) | Так (лише для PRO-версії) | Так (лише для PRO-версії) |
| Доля | Базова домашня автоматизація | Більше можливостей, скриптів, кращих компонентів | Передова автоматизація, рішення, орієнтовані на майбутнє | Повна автоматизація, максимальна гнучкість |
| Підтримка протоколу | брак | BTHome, MQTT+Cloud, KNX (PRO) | BTHome, KNXnet/IP, Matter, MQTT+Cloud, віртуальні компоненти | BTHome, Matter, ZigBee, TCP/IP Modbus, KNXnet/IP, MQTT+Cloud |
| Користувальницькі характеристики | |
|---|---|
| Інтелектуальна будівля | Реле |
| Комунікація | Bluetooth |
| Вага паковання | 0,141 кг |
| Висота паковання | 10,5 см |
| глибина паковання | 2,6 см |
| Ширина паковання | 10 см |