Поточний стан продукту:
3D-принтер - Creality K2.
| Технічні характеристики та порівняння 3D-принтера Creality K2 | |||
|---|---|---|---|
| Модель | К2 | K2 Професіонал | К2 Плюс |
| Робочий об'єм | 260 x 260 x 260 мм | 300 x 300 x 300 мм | 350 x 350 x 350 мм |
| Швидкість друку | до 600 мм/с | до 600 мм/с | до 600 мм/с |
| Прискорення | до 20 000 мм/с² | до 20 000 мм/с² | до 30 000 мм/с² |
| Діаметр нитки розжарення | 1,75 мм | 1,75 мм | 1,75 мм |
| Діаметр сопла | 0,4 мм | 0,4 мм | 0,4 мм |
| Температура сопла | до 300°C | до 300°C | до 350°C |
| Температура столу | до 100°C | до 110°C | до 120°C |
| Температура камери | - | до 60°C (активне нагрівання) | до 60°C (активне нагрівання) |
| Сумісні філаменти | PLA, PETG, ABS, PLA-CF, PET | PLA, PETG, PET, ABS, ASA, PLA-CF, PA-CF, PPA-CF | PLA, PETG, PET, ABS, ASA, PLA-CF, PA-CF, PPA-CF |
| Крокові двигуни з сервоприводом | Вісь X/Y та екструдер | Вісь X/Y та екструдер | Вісь X / Y / Z та екструдер |
| Вирівнювання | автоматичний | автоматичний | автоматичний |
| Камера | 1x 720p при 30 кадрах/с | 1x 720p при 30 кадрах/с + камера зі штучним інтелектом та соплом | 1x 1080p при 30 кадрах/с + камера зі штучним інтелектом та соплом |
| Повітряний фільтр | 1 | 1 | 2 |
| Допоміжний вентилятор | 1 | 1 | 2 |
| Оптимізація вібрації | Так | Так | Так |
| Натяг ременя | ручне налаштування | ручне налаштування | автоматичне налаштування |
| Відновлення після втрати електроенергії | Так | Так | Так |
| Освітлення камери | Так | Так | Так |
| Вбудований зчитувач RFID | - | Так | Так |
| Звукові сигнали тривоги | Так | Так | - |
| Потужність хотенду | 70 Вт | 70 Вт | 100 Вт |
| Підтримувані формати файлів | G-код, 3MF | G-код, 3MF | G-код, 3MF |
| Підтримувані мови | Англійська, німецька, іспанська, французька, італійська, португальська, російська, турецька, японська, корейська, китайська | Англійська, німецька, іспанська, французька, італійська, португальська, російська, турецька, японська, корейська, китайська | Англійська, німецька, іспанська, французька, італійська, португальська, російська, турецька, японська, корейська, китайська |
| Слайсер | Creality Print 6.0 або пізнішої версії | Creality Print 6.0 або пізнішої версії | Creality Print 5.0 або пізнішої версії |
| Екран | 4-дюймова кольорова сенсорна панель | 4-дюймова кольорова сенсорна панель | 4,3-дюймова кольорова сенсорна панель |
| Вбудована пам'ять | 8 ГБ EMMC | 32 ГБ EMMC | 32 ГБ EMMC |
| спілкування | WiFi 2,4 ГГц, USB, Creality 485 | WiFi 2,4 ГГц, Ethernet, USB, Creality 485 | Wi-Fi 2,4 ГГц / 5 ГГц, Ethernet, USB, Creality 485 |
| Номінальна потужність | 1350 Вт при 220 В / 450 Вт при 110 В | 1300 Вт | 1200 Вт |
| Напруга живлення | від 100 В до 240 В змінного струму, 50 / 60 Гц | від 100 В до 240 В змінного струму, 50 / 60 Гц | від 100 В до 240 В змінного струму, 50 / 60 Гц |
| Розміри | 404 x 436 x 545 мм | 445 x 477 x 573 мм | 495 x 515 x 640 мм |
| Маса | 18,3 кг | 23,7 кг | 35 кг |
| Користувальницькі характеристики | |
|---|---|
| Вага паковання | 26 кг |
| Висота паковання | 63 см |
| глибина паковання | 52 см |
| Ширина паковання | 50 см |