опис

Модуль камери з сенсором OV7675 0,3 MPx CMOS, який забезпечує передачу зображення в роздільній здатності 640x480 VGA зі швидкістю 30 кадрів в секунду. Модуль має об'єктив 1/9". Зв'язок з камерою відбувається через паралельний інтерфейс. Має припаяний 20-контактний роз'єм з кроком 2,54 мм.

| Pin | Ім'я | опис |
|---|---|---|
| 1 | VCC | Напруга живлення 3,3 В |
| 2 | GND | Маса системи |
| 3 | SCL | Двопровідна інтерфейсна лінія синхронізації |
| 4 | ПДР | Двопровідна інтерфейсна лінія передачі даних |
| 5 | PCLK | Тактовий сигнал датчика матриці |
| 6 | XCLK | Вхід системного годинника |
| 7 | ТІСТО7 | Вихід відеоданих - біт 7 (MSB) |
| 8 | ТІСТО6 | Вихід відеоданих - біт 6 |
| 9 | ТІСТО5 | Вихід відеоданих - біт 5 |
| 10 | ТІСТО4 | Вихід відеоданих - біт 4 |
| 11 | ТІСТО3 | Вихід відеоданих - біт 3 |
| 12 | ТІСТО2 | Вихід відеоданих - біт 2 |
| 13 | ТІСТО1 | Вихід відеоданих - біт 1 |
| 14 | ТІСТО0 | Вихід відеоданих - біт 0 (LSB) |
| 17 | Н/З | Без зв'язку |
| 18 | Н/З | Без зв'язку |
| 19 | РУЧКА | Увімкнення системи |
| 20 | PDN | Вимкнення системи |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Тип | Модуль |
| Користувальницькі характеристики | |
| ІЧ-фільтр | Да |
| Інтерфейс | GPIO |
| Кріплення об'єктива | Брак |
| Матриця | OV7675 |
| Роздільна здатність | 0.3МПкс |