


2 195 ₴
Показати оптові ціниShelly 1PM Mini Gen4 – цеінтелектуальне релеякий оснащений точним вимірюванням потужності в режимі реального часу. Модуль підтримує навантаження до8 А при 240 В ACта підтримує найновіші стандарти зв'язку, такі як WiFi, Bluetooth, ZigBee та Matter.Shelly 1PM Mini Gen4Працює з поширеними системами, такими як Alexa, Google Home та Home Assistant. Він дозволяє дистанційно керувати з застосунку, використовуючи створені розклади, попередньо встановлені сцени та голосові команди, без потреби в додатковому концентраторі. Завдяки своїм невеликим, дуже компактним розмірам, він ідеально підходить для встановлення навіть у важкодоступних місцях, наприклад, у коробках за вимикачами або за розетками. Завдяки простому встановленню модуль ідеально підходить для модернізації існуючих установок. Shelly 1PM Mini Gen4 оснащений…швидкий процесор ESP Shelly C68Fта ідеально підходить для моніторингу споживання енергії, керування освітленням, опаленням та різними побутовими приладами.

Shelly 1 PM Mini Gen4 - 240 В / 8 А WiFi / Bluetooth / ZigBee / реле Matter - додаток для Android / iOS.
Shelly 1PM Mini Gen4 - Реле для дистанційного керування.Shelly 1PM Mini Gen4 успішно використовується скрізь, де потрібне інтелектуальне керування та моніторинг споживання енергії.підвищення енергоефективності та автоматизація процесівКонтролер можна використовувати для автоматизації освітлення, керування опаленням, керування розетками, вхідними дверима та побутовою технікою тощо. Він ідеально підходить для розумних будинків, квартир, офісів та промислових об'єктів. Завдяки компактним розмірам його також можна встановити у важкодоступних місцях, наприклад, за вимикачами світла або розетками.
Безкоштовний додаток Shelly Smart Control можна завантажити на пристрої Android та iOS.

Wi-Fi модуль з дистанційним керуванням Shelly 1PM Mini Gen4.
Компактний розмір дозволяє встановлювати його у важкодоступних місцях, а гвинтові з'єднання забезпечують стабільне кріплення кабелю.
| Порівняння пристроїв Shelly Gen1, Gen2, Gen3 та Gen4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Функція | Шеллі Ген 1 | Shelly Gen 2 (Plus/Pro, Mini) | Шеллі, 3-го покоління | Шеллі, 4-го покоління |
| WiFi | 2,4 ГГц WiFi | 2,4 ГГц WiFi | 2,4 ГГц WiFi | 2,4 ГГц Wi-Fi (Wi-Fi 6) |
| Обчислювальна потужність | Базовий | Потужніші процесори, ніж у Gen 1 | Чіп Shelly для оптимальної продуктивності | Найвища обчислювальна потужність |
| Пам'ять | Базова пам'ять | До 4 МБ флеш-пам'яті (8 МБ для PRO) | 8 МБ флеш-пам'яті, 256 КБ оперативної пам'яті | Більше, ніж у 3-му поколінні (512 кБ оперативної пам'яті) |
| Bluetooth | Ні. | Так – для легкого налаштування | Так – для легкого налаштування | Так – для легкого налаштування |
| Скрипти та автоматизація | Ні. | Розширені функції автоматизації | Розширені сценарії та автоматизація | Розширені сценарії та автоматизація |
| Енергетичний моніторинг | Базовий (вибрані моделі) | Розширений моніторинг (деякі моделі) | Розширені функції моніторингу та безпеки | Розширені функції моніторингу та безпеки |
| Керування пристроєм | MQTT, CoAP, HTTP вебхуки | MQTTS, вебхуки HTTP/HTTPS, MQTT + Хмара | MQTTS, вебхуки HTTP/HTTPS, MQTT + Хмара | MQTTS, вебхуки HTTP/HTTPS, MQTT + Хмара |
| Віртуальні компоненти | Ні. | Доступно (лише для PRO-версії) | Підтримка | Підтримка |
| Підтримка KNX | Ні. | Так (лише для вибраних пристроїв PRO) | Так (вибрані пристрої) | Так (вибрані пристрої) |
| Bluetooth-шлюз | Ні. | Так (крім BLU TRV, потрібен Gateway Gen 3) | Так (крім BLU TRV, потрібен Gateway Gen 3) | Так (крім BLU TRV, потрібен Gateway Gen 3) |
| KVS (сховище ключ-значення) | Ні. | Так. | Так. | Так. |
| Часова петля | Ні. | Автоматичне увімкнення/вимкнення одночасно | Автоматичне увімкнення/вимкнення одночасно | Автоматичне увімкнення/вимкнення одночасно |
| Розширювач діапазону | Ні. | Так. | Так. | Так (Wi-Fi та ZigBee) |
| Одночасна точка доступу та Wi-Fi | Ні. | Так. | Так. | Так. |
| Ethernet | Ні. | Так (лише для PRO-версії) | Так (лише для PRO-версії) | Так (лише для PRO-версії) |
| Мета використання | Базова домашня автоматизація | Більше опцій, скриптів, краще обладнання | Передова автоматизація, орієнтована на майбутнє | Повна автоматизація, максимальна гнучкість |
| Підтримка протоколу | Ні. | BTHome, MQTT+Хмара, KNX (PRO) | BTHome, KNXnet/IP, Matter, MQTT+Cloud, віртуальні компоненти | BTHome, Matter, ZigBee, TCP/IP Modbus, KNXnet/IP, MQTT+Cloud |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Gateway |