

6 180 ₴
Показати оптові ціниShelly EM Gen3 – це передовий інструментдля контролю споживання енергії в режимі реального часуЦе дає змогуВимірювання двох однофазних каналівта керування зовнішніми навантаженнями завдяки вбудованому безпотенційному контакту. Він працює в діапазоні напругивід 110 В до 240 Впри 50/60 Гц тавитримує навантаження до 2 А при 240 ВКомпактні розміри (37 x 42 x 16 мм) дозволяють легко встановлюватися в розподільних коробках та шафах, а вбудована пам'ять об'ємом 8 МБ дозволяє записувати дані щохвилини протягом 10 днів.
Ви знайдете широкий вибір продукції Shelly у нашому асортименті — перевірте!

Shelly EM Gen3 - однофазний лічильник електроенергії + трансформатор 50 А - WiFi / Bluetooth - додаток для Android / iOS.

За допомогою Shelly EM Gen3 ви можете вимірювати споживання енергії двома ланцюгами та дистанційно керувати контактором 240 В з максимальним навантаженням 2 А.
Shelly EM Gen3можна підключити до мережі WiFi без потреби в зовнішньому концентраторіВін також підтримуєBluetooth 4.2, що спрощує введення в експлуатацію та робить його придатним для використання як Bluetooth-шлюз. Вимірювальний пристрій працює зНа основі MQTT, HTTP та RPCсистеми автоматизації, а також можуть використовуватися зШеллі КлаудіShelly Smart ControlІнтегруйте застосунок. Він сумісний з Amazon Alexa, Google Home та системами розумного дому.

Модуль не потребує додаткового шлюзу; для належної роботи достатньо підключення до домашньої мережі Wi-Fi.

За допомогою модуля ви можете зберігати дані вимірювань протягом 365 днів та зчитувати їх через додаток.
Завдяки підтримці скриптів та вебхуків, Shelly EM Gen3 дозволяє створюватирозширені сценарії автоматизаціїЛічильник записує дані локально з інтервалом у 1 хвилину протягом 10 днів тарятуєДані длядо 365 днівпри підключенні до хмари. Безкоштовний додаток Shelly Smart Control дозволяє переглядати споживання, планувати, дистанційно керувати та аналізувати витрати енергії.

Компоненти, що входять до комплекту.
| Порівняння пристроїв Shelly Gen1, Gen2, Gen3 та Gen4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Функція | Шеллі Ген 1 | Shelly Gen 2 (Plus/Pro, Mini) | Шеллі, 3-го покоління | Шеллі, 4-го покоління |
| WiFi | 2,4 ГГц WiFi | 2,4 ГГц WiFi | 2,4 ГГц WiFi | 2,4 ГГц Wi-Fi (Wi-Fi 6) |
| Обчислювальна потужність | Базовий | Потужніші процесори, ніж у Gen 1 | Чіп Shelly для оптимальної продуктивності | Найвища обчислювальна потужність |
| Пам'ять | Базова пам'ять | До 4 МБ флеш-пам'яті (8 МБ для PRO) | 8 МБ флеш-пам'яті, 256 КБ оперативної пам'яті | Більше, ніж у 3-му поколінні (512 кБ оперативної пам'яті) |
| Bluetooth | Ні. | Так – для легкого налаштування | Так – для легкого налаштування | Так – для легкого налаштування |
| Скрипти та автоматизація | Ні. | Розширені функції автоматизації | Розширені сценарії та автоматизація | Розширені сценарії та автоматизація |
| Енергетичний моніторинг | Базовий (вибрані моделі) | Розширений моніторинг (деякі моделі) | Розширені функції моніторингу та безпеки | Розширені функції моніторингу та безпеки |
| Керування пристроєм | MQTT, CoAP, HTTP вебхуки | MQTTS, вебхуки HTTP/HTTPS, MQTT + Хмара | MQTTS, вебхуки HTTP/HTTPS, MQTT + Хмара | MQTTS, вебхуки HTTP/HTTPS, MQTT + Хмара |
| Віртуальні компоненти | Ні. | Доступно (лише для PRO-версії) | Підтримка | Підтримка |
| Підтримка KNX | Ні. | Так (лише для вибраних пристроїв PRO) | Так (вибрані пристрої) | Так (вибрані пристрої) |
| Bluetooth-шлюз | Ні. | Так (крім BLU TRV, потрібен Gateway Gen 3) | Так (крім BLU TRV, потрібен Gateway Gen 3) | Так (крім BLU TRV, потрібен Gateway Gen 3) |
| KVS (сховище ключ-значення) | Ні. | Так. | Так. | Так. |
| Часова петля | Ні. | Автоматичне увімкнення/вимкнення одночасно | Автоматичне увімкнення/вимкнення одночасно | Автоматичне увімкнення/вимкнення одночасно |
| Розширювач діапазону | Ні. | Так. | Так. | Так (Wi-Fi та ZigBee) |
| Одночасна точка доступу та Wi-Fi | Ні. | Так. | Так. | Так. |
| Ethernet | Ні. | Так (лише для PRO-версії) | Так (лише для PRO-версії) | Так (лише для PRO-версії) |
| Мета використання | Базова домашня автоматизація | Більше опцій, скриптів, краще обладнання | Передова автоматизація, орієнтована на майбутнє | Повна автоматизація, максимальна гнучкість |
| Підтримка протоколу | Ні. | BTHome, MQTT+Хмара, KNX (PRO) | BTHome, KNXnet/IP, Matter, MQTT+Cloud, віртуальні компоненти | BTHome, Matter, ZigBee, TCP/IP Modbus, KNXnet/IP, MQTT+Cloud |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | B&G |