8 580 ₴
Показати оптові ціниДатчик, який дозволяє вамВміст киснюу повітрі. Заводське калібрування, підтримує три режими виходу:аналог,I2CіUARTДоступно до 32 адрес I2C. Дальність виявлення становитьвід 0 до 25 об.%Модуль має сильні властивості придушення перешкод, характеризується дуже хорошою чутливістю та високою стабільністю вимірювань.

Гравітація - датчик кисню в повітрі.

Датчики мають однаковий формат даних, тому вони можуть працювати паралельно.
Виробник DFRobot розробив серію датчиків, відкаліброваних на заводі. Серія складається з 12 модулів, які дозволяють виявляти найпоширеніші гази. До них належать датчики CO, O2, NH3, H2S, NO2, HCL, H2, PH3, SO2, O3, CL2 та HF.
Крім того, датчики цієї серії працюють однаково та мають однаковий формат даних, тому вони можуть працювати паралельно.

Зонд датчика відкалібрований на заводі, що дозволяє проводити швидкі та точні вимірювання.
| DFR-20981 | DFR-20982 | DFR-21003 | DFR-21002 | |
|---|---|---|---|---|
| Тип газу | Кисень O2 | вуглекислий газ | H2S сірководень | Хлор CL2 |
| Покриття | від 0% до 25% об. | від 0 проміле до 1000 проміле | від 0 ppm до 100 ppm | від 0 ppm до 20 ppm |
| Резолюція | 0,1 об.% | 1 ppm | 1 ppm | 0,1 ppm |
| Діапазон вихідної напруги V0 | від 0 В до 1,5 В | від 0,6 В до 3 В | від 0,6 В до 3 В | від 0 В до 2 В |
| Vout1 | 1 В при 10 об.% | 0,9 В при 200 ppm | 1,5 В при 50 ppm | 1,2 В при 10 ppm |
| Час реакції (Т90) | ≤ 15 с | ≤ 30 с | ≤ 30 с | ≤ 60 с |
| DFR-21001 | DFR-21000 | DFR-20999 | DFR-20998 | |
|---|---|---|---|---|
| Тип газу | Аміак NH3 | Діоксид сірки SO2 | NO2 діоксид азоту | O3 Озон |
| Покриття | від 0 ppm до 100 ppm | від 0 ppm до 20 ppm | від 0 ppm до 20 ppm | від 0 ppm до 10 ppm |
| Резолюція | 1 ppm | 0,1 ppm | 0,1 ppm | 0,1 ppm |
| Діапазон вихідної напруги V0 | від 0,6 В до 3 В | від 0,6 В до 3 В | від 0 В до 2 В | від 0 В до 2 В |
| Vout1 | 1,4 В при 50 ppm | 0,9 В при 10 ppm | 1,3 В при 10 ppm | 0,7 В при 5 ppm |
| Час реакції (Т90) | ≤ 150 с | ≤ 30 с | ≤ 30 с | ≤ 120 с |
| DFR-20997 | DFR-20996 | ДФР-21010 | DFR-20995 | |
|---|---|---|---|---|
| Тип газу | H2 водень | HCl хлористий водень | Фторид водню HF | PH3 Фосфін |
| Покриття | від 0 проміле до 1000 проміле | від 0 ppm до 10 ppm | від 0 ppm до 10 ppm | від 0 проміле до 1000 проміле |
| Резолюція | 1 ppm | 0,1 ppm | 0,1 ppm | 0,1 ppm |
| Діапазон вихідної напруги V0 | від 0,6 В до 3 В | від 0 В до 2 В | від 0 В до 2 В | від 0,6 В до 3 В |
| Vout1 | 1,3 В при 500 ppm | 0,7 В при 5 ppm | 0,7 В при 5 ppm | 0,7 В при 50 ppm |
| Час реакції (Т90) | ≤ 120 с | ≤ 60 с | ≤ 60 с | ≤ 30 с |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | PPM |