
948 ₴
Показати оптові ціниНабір з 64 номіналів вуглецевих резисторів потужністю 0,25 Вт з допуском 1%, по 20 штук у кожному. Елементи підписані, що полегшує пошук потрібного номіналу.До набору входять такі значення:
| Опір | Толерантність | Кількість |
|---|---|---|
| 1 Ω | 1% | 20 шт |
| 2,2 Ω | 1% | 20 шт |
| 4,7 Ω | 1% | 20 шт |
| 5,6 Ом | 1% | 20 шт |
| 7,5 Ω | 1% | 20 шт |
| 8,2 Ом | 1% | 20 шт |
| 10 Ω | 1% | 20 шт |
| 15 Ω | 1% | 20 шт |
| 22 Ω | 1% | 20 шт |
| 27 Ω | 1% | 20 шт |
| 33Ω | 1% | 20 шт |
| 39 Ω | 1% | 20 шт |
| 47 Ω | 1% | 20 шт |
| 56 Ω | 1% | 20 шт |
| 68Ω | 1% | 20 шт |
| 75 Ω | 1% | 20 шт |
| 82 Ом | 1% | 20 шт |
| 100 Ω | 1% | 20 шт |
| 120 Ω | 1% | 20 шт |
| 150 Ω | 1% | 20 шт |
| 180 Ω | 1% | 20 шт |
| 220 Ω | 1% | 20 шт |
| 270 Ω | 1% | 20 шт |
| 330 Ω | 1% | 20 шт |
| 390 Ω | 1% | 20 шт |
| 470 Ω | 1% | 20 шт |
| 510 Ω | 1% | 20 шт |
| 680 Ω | 1% | 20 шт |
| 820 Ω | 1% | 20 шт |
| 1 кОм | 1% | 20 шт |
| 1,5 кОм | 1% | 20 шт |
| 2,2 кОм | 1% | 20 шт |
| 3 кОм | 1% | 20 шт |
| 3,9 кОм | 1% | 20 шт |
| 4,7 кОм | 1% | 20 шт |
| 5,6 кОм | 1% | 20 шт |
| 6,8 кОм | 1% | 20 шт |
| 7,5 кОм | 1% | 20 шт |
| 8,2 кОм | 1% | 20 шт |
| 10 кОм | 1% | 20 шт |
| 15 кОм | 1% | 20 шт |
| 22 кОм | 1% | 20 шт |
| 33 кОм | 1% | 20 шт |
| 39 кОм | 1% | 20 шт |
| 47 кОм | 1% | 20 шт |
| 56 кОм | 1% | 20 шт |
| 68 кОм | 1% | 20 шт |
| 75 кОм | 1% | 20 шт |
| 82 кОм | 1% | 20 шт |
| 100 кОм | 1% | 20 шт |
| 150 кОм | 1% | 20 шт |
| 180 кОм | 1% | 20 шт |
| 220 кОм | 1% | 20 шт |
| 330 кОм | 1% | 20 шт |
| 470 кОм | 1% | 20 шт |
| 560 кОм | 1% | 20 шт |
| 680 кОм | 1% | 20 шт |
| 1 МОм | 1% | 20 шт |
| 1,5 МОм | 1% | 20 шт |
| 2 МОм | 1% | 20 шт |
| 3.3 МОм | 1% | 20 шт |
| 4.7 МОм | 1% | 20 шт |
| 5,6 МОм | 1% | 20 шт |
| 10 МОм | 1% | 20 шт |
Резистори в наборі належним чином підписані.Під час паяння резисторів шайби спочатку потрібно нагріти протягом кількох секунд, а потім розплавити олово. Як і всі електронні компоненти з наскрізним монтажем, металізовані резистори потребують належного паяння для забезпечення надійної роботи електронних пристроїв.
| Stanisław | |
| отлично | |
| Набір резисторів та конденсаторів, які чудово стануть у пригоді в майстерні інженера-електроніка-аматора. | |
| Wiesław | |
| отлично | |
| І що тут судити? Резистори, схоже, металізовані, п'ятидіапазонні. Їх, мабуть, стільки, скільки й мало б бути (я не рахував). | |
| Kazimierz | |
| отлично | |
| Компанія в порядку. товар після замовлення | |
| stefan | |
| отлично | |
| Все гаразд. | |
| Daniel | |
| отлично | |
| Найнеобхідніша, практична коробка. | |
| Wolfgang | |
| отлично | |
| Швидка доставка, гарний вибір, розумні ціни. | |
| Jarosław | |
| отлично | |
| Швидка доставка. Нічого не бракувало з довгого списку товарів | |
| Aleksander | |
| хорошо | |
| Резистори в порядку. | |
| Dariusz M. | |
| отлично | |
| Усе гаразд. | |
| Wojciech F. | |
| отлично | |
| Дуже багато. Достатньо для майбутніх поколінь. | |