


7 845 ₴
Показати оптові ціниДисплей з сенсорним екраном TFT LCD 10.1". Дисплей оснащений інтерфейсами LVDS і RGB. Роздільна здатність 1024 x 600 пікселів. Ємна сенсорна панель (до 5 точок) з контролером FT5406 (інтерфейс I2C). З'єднувальний стрічковий кабель в комплекті


| Тип дисплея | роздільна здатність | Інтерфейс дисплея | Інтерфейс сенсорної панелі | Співпраця | Розміри (мм) | Тип сенсорної панелі | Особливості |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,2" RPi LCD (B) | 320x240 | I/O | I/O | від Пі | Raspberry Pi 3B Dimension | Резистивний | Фінансовий |
| 3,5" RPi LCD (A) | 320x480 | I/O | I/O | від Пі | Raspberry Pi 3B Dimension | Резистивний | Гарне співвідношення ціни та якості |
| 4" RPi LCD (A) | 320x480 | I/O | I/O | від Пі | 94 × 61 | Резистивний | IPS екран |
| 5" HDMI LCD + GPIO | 800x480 | HDMI | I/O | від Пі | 121 × 78 | Резистивний | Якісно, бюджетно |
| 5" HDMI LCD (B) + USB | 800x480 | HDMI | USB | з Pi та іншими міні-ПК | 121 × 76 | Резистивний | Якісний, підтримує різні системи |
| 7" HDMI LCD (B) + USB | 800x480 | HDMI | USB | з Pi та іншими міні-ПК | 165 × 107 | Ємнісна | Якісний, підтримує різні системи |
| 7" HDMI LCD (C) | 1024x600 | HDMI | USB | з Pi та іншими міні-ПК | 165 × 107 | Ємнісна | Надвисока якість, IPS екран, підтримує різні системи |
| WSH 10,1" HDMI LCD | 1024×600 | HDMI | I/O | від Пі | 235 × 144 | Резистивний | Надвисока якість, хороше співвідношення ціни та якості |
| 10,1" HDMI LCD (H) з корпусом | 1024x600 | HDMI | USB | з Pi та іншими міні-ПК | 257 × 162 | Ємнісна | Надвисока якість, підтримує різні системи |
| 10,1" RGB/LVDS LCD (D) | 1024x600 | RGB/LVDS | I2C | × | 223 × 125 | Ємнісна | Надвисока якість |
| WSH 10,1" HDMI LCD (B) з корпусом | 1280x800 | HDMI | USB | з Pi та іншими міні-ПК | 274 × 187 | Ємнісна | Надвисока якість, IPS екран, підтримує різні системи |
| Користувальницькі характеристики | |
|---|---|
| Діагональ (дюйми) | 10.1 |
| Інтерфейс | Паралельний |
| Роздільна здатність | 1024x600 пікселів |
| Тип екрана | РК-дисплей TFT |
| Змагати | Да |