2 533 ₴
Показати оптові ціниМініатюрний двигун високої потужності, оснащений металевим редуктором 75,81:1 з D-подібним валом діаметром 3 мм і довжиною приблизно 10 мм. Рекомендована робоча напруга двигуна становить 6 В, при якій він досягає швидкості 410 об/хв і максимального крутного моменту 1,3 кг*см, споживаючи струм від 0,07 А до 1,6 А.
Увага!
Перевантаження двигуна може призвести до руйнування редуктора або скорочення терміну його служби. Рекомендується не перевищувати навантаження 2,5 кг*см для редукторів 380:1 і 1000:1 і 2 кг*см для інших редукторів. Не допускайте блокування валу двигуна, оскільки це може пошкодити коробку передач. Рекомендується живити двигуни зі струмом, що дорівнює або менше 25% від зазначеного максимального струму.Рекомендована напруга живлення для двигунів LP, MP і HP становить 6 В. Двигуни HPCB доступні у версіях 6 В і 12 В, які не відрізняються потужністю, а лише споживаним струмом, який вдвічі менший, ніж у двигунів 6 В, що може стати великою підмогою при виборі контролерів. Можна живити двигун нижчою або вищою напругою, але це призводить до меншої потужності або меншого терміну служби двигуна відповідно.
Всі двигуни мають однакові розміри, тільки HPCB двигуни відрізняються від інших розташуванням і розміром проводів. Шестерні також мають однакові розміри, за винятком шестерень 1000:1, які на 3,5 мм довші. Металевий корпус редуктора має два різьбові отвори для гвинтів М1,6 (діаметр 1,6 мм, крок 0,35 мм). Мотори з редуктором 1000:1 важать 10,5 г, а двигуни з іншими редукторами - 9,5 г.
![]() |
| Розміри мікромоторів серій LP, MP і HP (одиниці в мм). |
|---|
![]() |
| Розміри мікромоторів серії HPCB (одиниці в мм). |
Усі мініатюрні двигуни Pololu доступні у версіях з одностороннім і двостороннім валом. Додатковий вал розташований з протилежного боку основного вала і має діаметр 1 мм і довжину 5 мм. Він ведеться безпосередньо від двигуна (без передавального числа), що дозволяє встановити енкодер, який працює набагато точніше, ніж якби він був встановлений позаду коробки передач. Використання енкодера дозволяє визначати швидкість і положення валу двигуна і використовувати ці значення в контурі зворотного зв'язку ПІД-регулятора.
Наша пропозиція включає магнітні кодери, які підходять для всіх типів мініатюрних двигунів Pololu.
![]() | ![]() | ![]() |
| Набір магнітних енкодерів для мікромоторів Pololu | Набір магнітних енкодерів для мікромоторів Pololu (прямий роз'єм) | Набір магнітних енкодерів для мікромоторів Pololu (кутовий з'єднувач) |
Двигуни HP доступні в двох версіях з металевими і вугільними щітками. Використання вугільних щіток не впливає на економічність двигунів, але істотно продовжує термін їх служби, тобто час безаварійної роботи.
![]() | ![]() |
| Двигун HPCB (ліворуч) відрізняється від інших двигунів кольором контактів. | Порівняння вугільних щіток (ліворуч) і металевих щіток (праворуч) |
Наша пропозиція включає колеса, які підходять для двигунів з діаметром вала 3 мм і формою літери "D". Колеса доступні в різних діаметрах від 32 мм до 90 мм у багатьох кольорах.
![]() | ![]() | ![]() |
| Колеса Pololu 32х7мм (чорні) | Колеса Pololu 32х7мм (білі) | Колеса Pololu 40х7мм (червоні) |
![]() |
| Вибір коліс Pololu різного діаметру доступний у таких кольорах: білий, синій, червоний, жовтий і чорний |
Силіконові гусениці для мініатюрних двигунів Pololu доступні двох довжин: 22T (48 мм) і 30T (85 мм) і трьох кольорів: білий, чорний і червоний.
![]() | ![]() | ![]() |
| Pololu 22T Track Kit (чорний) | Pololu 22T Track Kit (червоний) | Комплект треків Pololu 30T (білий) |
Спеціально розроблені кронштейни, які підходять для мініатюрних двигунів Pololu, значно полегшують їх встановлення. Вони доступні в двох кольорах, білому та чорному, а також у стандартній та розширеній версіях.
![]() | ![]() | ![]() |
| Мініатюрний кронштейн двигуна Pololu (чорний) | Мініатюрний кронштейн двигуна Pololu (білий) | Подовжений мініатюрний кронштейн двигуна Pololu (білий) |
Управління двигунами безпосередньо з портів мікроконтролера неможливе через високе споживання струму. Цю проблему вирішують контролери двигуна. Завдяки контролерам можна не тільки вмикати і вимикати двигуни, а й контролювати їх швидкість і напрямок обертання.
Наша пропозиція включає ряд контролерів для одного або двох двигунів. Драйвери доступні як модулі, розширення щита для Arduino та розширення hat для Raspberry Pi.
![]() | ![]() | ![]() |
| Драйвер двигуна постійного струму з мікросхемою DRV8838 Pololu | Подвійний драйвер двигуна постійного струму Arduino Shield з A4990 | Подвійний драйвер двигуна постійного струму з DRV8835 |
Датчики струму дозволяють вимірювати, який струм споживають двигуни, що дозволяє визначити навантаження на двигуни. Наша пропозиція включає датчики з діапазоном вимірювання від ±5 до ±75.
![]() | ![]() | ![]() |
| Модуль датчика струму 0-5A з ACS712-05 | Модуль датчика струму ±5A з мікросхемою ACS714 | Модуль датчика струму ±15,5 A з ACS711EX |
Мініатюрні двигуни Pololu можна знайти в універсальному роботі 3pi, роботі Zumo і роботі-балансиру Balboa. Всі зазначені роботи є в нашій пропозиції.
![]() | ![]() | ![]() |
| Робот Pololu 3pi | Набір робота Zumo 32U4 | Робот-балансир Balboa 32U4 |
У нашій пропозиції представлені двигуни з передавальним числом від 5:1 до 1000:1, двигуни поділяються на категорії LP, MP і HP в залежності від потужності, а також двигуни HPCB з вугільними щітками. Крім того, усі варіанти двигунів також доступні з одностороннім або двостороннім валом двигуна.
| спорядження | Версія | Напруга | Швидкість обертання | макс. крутний момент | хв. поточний | макс. поточний | Один вал | Два вали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:1 | HPCB | 12 травня | 6800 об/хв | 0,09 кг*см | 0,06 А | 0,75 А | ПОСИЛАННЯ | ПОСИЛАННЯ |
| 6 травня | 6500 об / хв | 0,09 кг*см | 0,10 А | 1,5 А | ПОСИЛАННЯ | ПОСИЛАННЯ | ||
| HP | 6 травня | 6100 об / хв | 0,11 кг*см | 0,07 А | 1,6А | ПОСИЛАННЯ | ПОСИЛАННЯ | |
| депутат | 6 травня | 4400 об / хв | 0,06 кг*см | 0,04 А | 0,67 А | ПОСИЛАННЯ | ПОСИЛАННЯ | |
| LP | 6 травня | 2500 об/хв | 0,05 кг*см | 0,02 А | 0,36 А | ПОСИЛАННЯ | ПОСИЛАННЯ | |
| 10:1 | HPCB | 12 травня | 3400 об / хв | 0,17 кг*см | 0,06 А | 0,75 А | ПОСИЛАННЯ | ПОСИЛАННЯ |
| 6 травня | 3300 об / хв | 0,17 кг*см | 0,10 А | 1,5 А | ПОСИЛАННЯ | ПОСИЛАННЯ | ||
| HP | 6 травня | 3100 об/хв | 0,22 кг*см | 0,07 А | 1,6А | ПОСИЛАННЯ | ПОСИЛАННЯ | |
| депутат | 6 травня | 2200 об/хв | 0,11 кг*см | 0,04 А | 0,67 А | ПОСИЛАННЯ | ПОСИЛАННЯ | |
| LP | 6 травня | 1300 об/хв | 0,10 кг*см | 0,02 А | 0,36 А | ПОСИЛАННЯ | ПОСИЛАННЯ | |
| 15:1 | HPCB | 12 травня | 2200 об/хв | 0,25 кг*см | 0,06 А | 0,75 А | ПОСИЛАННЯ | ПОСИЛАННЯ |
| 6 травня | 2100 об/хв | 0,25 кг*см | 0,10 А | 1,5 А | ПОСИЛАННЯ | ПОСИЛАННЯ | ||
| HP | 6 травня | 2000 об/хв | 0,30 кг*см | 0,07 А | 1,6А | ПОСИЛАННЯ | ПОСИЛАННЯ | |
| депутат | 6 травня | 1400 об/хв | 0,20 кг*см | 0,04 А | 0,67 А | ПОСИЛАННЯ | ПОСИЛАННЯ | |
| LP | 6 травня | 860 об/хв | 0,17 кг*см | 0,02 А | 0,36 А | ПОСИЛАННЯ | ПОСИЛАННЯ | |
| 30:1 | HPCB | 12 травня | 1100 об/хв | 0,39 кг*см | 0,06 А | 0,75 А | ПОСИЛАННЯ | ПОСИЛАННЯ |
| 6 травня | 1100 об/хв | 0,45 кг*см | 0,10 А | 1,5 А | ПОСИЛАННЯ | ПОСИЛАННЯ | ||
| HP | 6 травня | 1000 об/хв | 0,57 кг*см | 0,07 А | 1,6А | ПОСИЛАННЯ | ПОСИЛАННЯ | |
| депутат | 6 травня | 720 об/хв | 0,33 кг*см | 0,04 А | 0,67 А | ПОСИЛАННЯ | ПОСИЛАННЯ | |
| LP | 6 травня | 450 обертів за хвилину | 0,29 кг*см | 0,02 А | 0,36 А | ПОСИЛАННЯ | ПОСИЛАННЯ | |
| 50:1 | HPCB | 12 травня | 650 обертів за хвилину | 0,67 кг*см | 0,06 А | 0,75 А | ПОСИЛАННЯ | ПОСИЛАННЯ |
| 6 травня | 650 обертів за хвилину | 0,74 кг*см | 0,10 А | 1,5 А | ПОСИЛАННЯ | ПОСИЛАННЯ | ||
| HP | 6 травня | 590 об/хв | 0,86 кг*см | 0,07 А | 1,6А | ПОСИЛАННЯ | ПОСИЛАННЯ | |
| депутат | 6 травня | 420 об/хв | 0,54 кг*см | 0,04 А | 0,67 А | ПОСИЛАННЯ | ПОСИЛАННЯ | |
| LP | 6 травня | 270 обертів за хвилину | 0,44 кг*см | 0,02 А | 0,36 А | ПОСИЛАННЯ | ПОСИЛАННЯ | |
| 75:1 | HPCB | 12 травня | 450 обертів за хвилину | 1,0 кг*см | 0,06 А | 0,75 А | ПОСИЛАННЯ | ПОСИЛАННЯ |
| 6 травня | 430 об/хв | 1,1 кг*см | 0,10 А | 1,5 А | ПОСИЛАННЯ | ПОСИЛАННЯ | ||
| HP | 6 травня | 410 об / хв | 1,3 кг*см | 0,07 А | 1,6А | ПОСИЛАННЯ | ПОСИЛАННЯ | |
| депутат | 6 травня | 290 об/хв | 0,78 кг*см | 0,04 А | 0,67 А | ПОСИЛАННЯ | ПОСИЛАННЯ | |
| LP | 6 травня | 180 обертів за хвилину | 0,64 кг*см | 0,02 А | 0,36 А | ПОСИЛАННЯ | ПОСИЛАННЯ | |
| 100:1 | HPCB | 12 травня | 330 об/хв | 1,3 кг*см | 0,06 А | 0,75 А | ПОСИЛАННЯ | ПОСИЛАННЯ |
| 6 травня | 330 об/хв | 1,6 кг*см | 0,10 А | 1,5 А | ПОСИЛАННЯ | ПОСИЛАННЯ | ||
| HP | 6 травня | 310 об/хв | 1,7 кг*см | 0,07 А | 1,6А | ПОСИЛАННЯ | ПОСИЛАННЯ | |
| депутат | 6 травня | 220 об/хв | 0,94 кг*см | 0,04 А | 0,67 А | ПОСИЛАННЯ | ПОСИЛАННЯ | |
| LP | 6 травня | 130 об/хв | 0,74 кг*см | 0,02 А | 0,36 А | ПОСИЛАННЯ | ПОСИЛАННЯ | |
| 150:1 | HPCB | 12 травня | 220 об/хв | 1,8 кг*см | 0,06 А | 0,75 А | ПОСИЛАННЯ | ПОСИЛАННЯ |
| 6 травня | 220 об/хв | 2,0 кг*см | 0,10 А | 1,5 А | ПОСИЛАННЯ | ПОСИЛАННЯ | ||
| HP | 6 травня | 210 об/хв | 2,4 кг*см | 0,07 А | 1,6А | ПОСИЛАННЯ | ПОСИЛАННЯ | |
| депутат | 6 травня | 150 об/хв | 1,3 кг*см | 0,04 А | 0,67 А | ПОСИЛАННЯ | ПОСИЛАННЯ | |
| LP | 6 травня | 90 об/хв | 1,1 кг*см | 0,02 А | 0,36 А | ПОСИЛАННЯ | ПОСИЛАННЯ | |
| 210:1 | HPCB | 12 травня | 160 об/хв | 2,5 кг*см | 0,06 А | 0,75 А | ПОСИЛАННЯ | ПОСИЛАННЯ |
| 6 травня | 160 об/хв | 2,8 кг*см | 0,10 А | 1,5 А | ПОСИЛАННЯ | ПОСИЛАННЯ | ||
| HP | 6 травня | 150 об/хв | 3,0 кг*см | 0,07 А | 1,6А | ПОСИЛАННЯ | ПОСИЛАННЯ | |
| депутат | 6 травня | 100 об/хв | 1,7 кг*см | 0,04 А | 0,67 А | ПОСИЛАННЯ | ПОСИЛАННЯ | |
| LP | 6 травня | 65 об/хв | 1,6 кг*см | 0,02 А | 0,36 А | ПОСИЛАННЯ | ПОСИЛАННЯ | |
| 250:1 | HPCB | 12 травня | 130 об/хв | 3,0 кг*см | 0,06 А | 0,75 А | ПОСИЛАННЯ | ПОСИЛАННЯ |
| 6 травня | 130 об/хв | 3,2 кг*см | 0,10 А | 1,5 А | ПОСИЛАННЯ | ПОСИЛАННЯ | ||
| HP | 6 травня | 120 об/хв | 3,4 кг*см | 0,07 А | 1,6А | ПОСИЛАННЯ | ПОСИЛАННЯ | |
| депутат | 6 травня | 88 об/хв | 2,2 кг*см | 0,04 А | 0,67 А | ПОСИЛАННЯ | ПОСИЛАННЯ | |
| LP | 6 травня | 54 об/хв | 1,7 кг*см | 0,02 А | 0,36 А | ПОСИЛАННЯ | ПОСИЛАННЯ | |
| 298:1 | HPCB | 12 травня | 110 об/хв | 3,3 кг*см | 0,06 А | 0,75 А | ПОСИЛАННЯ | ПОСИЛАННЯ |
| 6 травня | 110 об/хв | 3,4 кг*см | 0,10 А | 1,5 А | ПОСИЛАННЯ | ПОСИЛАННЯ | ||
| HP | 6 травня | 100 об/хв | 4,0 кг*см | 0,07 А | 1,6А | ПОСИЛАННЯ | ПОСИЛАННЯ | |
| депутат | 6 травня | 73 об/хв | 2,4 кг*см | 0,04 А | 0,67 А | ПОСИЛАННЯ | ПОСИЛАННЯ | |
| LP | 6 травня | 45 об/хв | 2,0 кг*см | 0,02 А | 0,36 А | ПОСИЛАННЯ | ПОСИЛАННЯ | |
| 380:1 | HPCB | 12 травня | 85 об/хв | 5,0 кг*см | 0,06 А | 0,75 А | ПОСИЛАННЯ | ПОСИЛАННЯ |
| 6 травня | 85 об/хв | 5,0 кг*см | 0,10 А | 1,5 А | ПОСИЛАННЯ | ПОСИЛАННЯ | ||
| HP | 6 травня | 84 об/хв | 5,5 кг*см | 0,07 А | 1,6А | ПОСИЛАННЯ | ПОСИЛАННЯ | |
| депутат | 6 травня | 57 об/хв | 3,6 кг*см | 0,04 А | 0,67 А | ПОСИЛАННЯ | ПОСИЛАННЯ | |
| LP | 6 травня | 36 об/хв | 2,9 кг*см | 0,02 А | 0,36 А | ПОСИЛАННЯ | ПОСИЛАННЯ | |
| 1000:1 | HPCB | 12 травня | 35 об/хв | 10 кг*см | 0,06 А | 0,75 А | ПОСИЛАННЯ | ПОСИЛАННЯ |
| 6 травня | 33 об/хв | 11 кг*см | 0,10 А | 1,5 А | ПОСИЛАННЯ | ПОСИЛАННЯ | ||
| HP | 6 травня | 31 об/хв | 12 кг*см | 0,07 А | 1,6А | ПОСИЛАННЯ |
| Користувальницькі характеристики | |
|---|---|
| Двосторонній вал двигуна | Немає |
| Діаметр вала | 3 мм |
| Матеріал шестерні | Метал |
| Потужність двигуна постійного струму | л.с. |
| Напруга живлення | 6 травня |
| Передавання інфекції | 75:1 |
| Швидкість обертання | 410 об./хв |
| Форма вала | Буква Д |