
5 998 ₴
Показати оптові ціниОдин комплект датчиківдля Arduino та Raspberry Pi, що складається з 65 елементів. Набір містить, серед іншого, датчик температури та вологості, датчик вологості ґрунту, датчик диму, дисплей, реле та багато іншого. Все було запечатано в контейнері.
| Ні. | Зображення | Опис |
|---|---|---|
| 1 | ![]() | Модуль джойстика . Джойстик можна використовувати, наприклад, у проекті ігрового контролера. |
| 2 | ![]() | Модуль живлення для контактної панелі - 1 шт. Модуль живлення для контактної пластини дозволяє підключити джерело живлення 5 В або 3,3 В за допомогою блоку живлення. |
| 3 | ![]() | Пасивний модуль зумера - 1 шт. Зумер без генератора безперервного тону. Це дозволяє додати до проекту звуковий сигнал. |
| 4 | ![]() | Активний модуль зумера - 1 шт. Зумер з генератором безперервного тону. Дозволяє додати до проекту звуковий сигнал. З активним зумером достатньо поставити ногу в низький стан, щоб згенерувати звук. |
| 5 | ![]() | Звуковий датчик - великий. Датчик з потенціометром, який змінює свій стан при перевищенні встановленого рівня. |
| 6 | ![]() | Звуковий датчик - невеликий. Датчик з потенціометром, який змінює свій стан при перевищенні встановленого рівня. |
| 7 | ![]() | Модуль датчика відстеження лінії . Модуль може бути використаний при проектуванні робота, який слідує за лінією. |
| 8 | ![]() | Датчик дифузора . Датчик виявляє перешкоди. Діапазон відстані регулюється потенціометром. |
| 9 | ![]() | HC-SR501 PIR датчик руху . Датчик виявляє рух. Виявлення об'єкта сигналізується цифровим сигналом - високий стан. |
| 10 | ![]() | Датчик полум'я. Датчик для виявлення пожежі. Чутливість виявлення регулюється потенціометром. |
| 11 | ![]() | Датчик Холла. Датчик виявляє магнітне поле. |
| 12 | ![]() | Сенсор дотику. Сенсор розпізнає дотик людського тіла. |
| 13 | ![]() | Датчик температури . Цифровий датчик температури на основі термістора. |
| 14 | ![]() | Модуль з ємнісним дотиком . Датчики температури. При підвищенні температури опір зменшується. |
| 15 | ![]() | Світлодіодний модуль RGB . Світлодіод випромінює кольори з палітри RGB. |
| 16 | ![]() | Модуль з SMD RGB світлодіодом . Світлодіод випромінює кольори з палітри RGB. |
| 17 | ![]() | 5 мм двоколірний світлодіод: червоний / зелений. Світлодіод випромінює зелений або червоний колір. |
| 18 | ![]() | 3-міліметровий двоколірний світлодіод: червоний / зелений. Світлодіод випромінює зелений або червоний колір. |
| 19 | ![]() | Реле 5В . Одноканальне котушкове реле 5 В. |
| 20 | ![]() | Модуль з герконом . Магнітний датчик використовується, наприклад, для визначення положення вікон або дверей. |
| 21 | ![]() | Світлодіод - червоний - 5 шт. Червоний світлодіод. |
| 22 | ![]() | СВІТЛОДІОД- зелені - 5 шт. Зелений світлодіод. |
| 23 | ![]() | Світлодіод - синій - 5 шт. Синій світлодіод. |
| 24 | ![]() | РК-дисплей . РК-дисплей 16x2 символів. |
| 25 | ![]() | Резистор 10 Ω - 10 шт. Пасивний електричний елемент, що використовується для обмеження струму в ланцюзі. |
| 26 | ![]() | Опір 100 Ω - 10 шт. Пасивний електричний елемент, що використовується для обмеження струму в ланцюзі. |
| 27 | ![]() | Опір 220 Ω - 10 шт. Пасивний електричний елемент, що використовується для обмеження струму в ланцюзі. |
| 28 | ![]() | Опір 330 Ω - 10 шт. Пасивний електричний елемент, що використовується для обмеження струму в ланцюзі. |
| 29 | ![]() | 1 резистор кОм - 10 шт. Пасивний електричний елемент, що використовується для обмеження струму в ланцюзі. |
| тридцять. | ![]() | Резистор 2 кОм - 10 шт. Пасивний електричний елемент, що використовується для обмеження струму в ланцюзі. |
| 31 | ![]() | Опір 5.1 kΩ - 10 шт. |
| 32 | ![]() | Опір 10 kΩ - 10 шт. Пасивний електричний елемент, що використовується для обмеження струму в ланцюзі. |
| 33 | ![]() | Опір 100 kΩ - 10 шт. Пасивний електричний елемент, що використовується для обмеження струму в ланцюзі. |
| 34 | ![]() | 1 MΩ Опір- 10 шт. Пасивний електричний елемент, що використовується для обмеження струму в ланцюзі. |
| 35 | ![]() | Картка з кольоровим кодуванням резисторів - 1 шт. Картка, яка допомагає розрізняти опір резисторів за кольоровими смужками на їхньому корпусі. |
| 36 | ![]() | Датчик вологості ґрунту . Датчик для визначення вологості ґрунту. |
| 37 | ![]() | Датчик частоти серцевих скорочень. Датчик для вимірювання частоти серцевих скорочень. |
| 38 | ![]() | Семиколірний світлодіод . Блимає семиколірний світлодіод. |
| 39 | ![]() | Лазерний модуль. Лазер, який випромінює промінь світла. |
| 40 | ![]() | Модуль перемикача галса . |
| 41 | ![]() | Датчик вібрації . |
| 42 | ![]() | Модуль з поворотним потенціометром. |
| 43 | ![]() | Зчитувач SD-карт . |
| 44 | ![]() | Датчик відстані HC-SR04 . Ультразвуковий датчик, який працює в діапазоні від 2 см до 200 см. |
| 45 | ![]() | MQ-2 Детектор диму . Датчик, який вимірює концентрацію CO. |
| 46 | ![]() | Датчик нахилу . Він замикає ланцюг, коли м'яч торкається стіни. |
| 47 | ![]() | Датчик DHT11 . Датчик вологості та температури. |
| 48 | ![]() | Датчик Холла. Аналоговий датчик, який дозволяє виявляти магнітне поле. |
| 49 | ![]() | Модуль годинника RTC . Модуль з системою годинника реального часу. |
| 50 | ![]() | Датчик Холла. Датчиквиявляє магнітне поле. |
| 51 | ![]() | Датчик температури DS18B20 . Популярний датчик температури. |
| 52 | ![]() | Сенсор дотику та розриву. |
| 53 | ![]() | Датчик рівня. Датчик, який дозволяє вимірювати рівень рідини в ємності. |
| 54 | ![]() | Радіопередавач і приймач . Модуль радіопередавача і приймача, що працює на частоті 433 МГц. |
| 55 | ![]() | Аналоговий датчик температури . Датчик температури з термістором для вимірювання. |
| 56 | ![]() | Понижуючий перетворювач . Понижуючий перетворювач MP1584en з вихідною напругою від 0,8 В до 20 В і вхідною напругою від 4,5 В до 28 В. |
| 57 | ![]() | Модуль MPU-6050 . 3-осьовий акселерометр і гіроскоп I2C. |
| 58 | ![]() | Модуль NRF24L01 . Радіомодуль (передавач і приймач) 2,4 ГГц. |
| 59 | ![]() | Перетворювач логічного рівня I2C . |
| 60 | ![]() | HC-06 Модуль Bluetooth . |
| 61 | ![]() | ІЧ-діод передає . |
| 62 | ![]() | ІЧ-приймач . |
| 63 | ![]() | Клавіатура 4 x 4 . |
| 64 | ![]() | Модуль з фоторезистором . |
| 65 | ![]() | CD з прикладами програм для Arduino та документацією. |
| 66 | ![]() | Пластиковий контейнер. |
| Bernard | |
| отлично | |
| ???????????????? | |
| JERZY | |
| отлично | |
| все добре. | |
| Robert | |
| отлично | |
| Усе гаразд! | |
| Joanna | |
| отлично | |
| Дуже гарний набір. Невдало підібрана коробочка, в якій знаходяться ці дрібнички, занадто маленька. | |
| Mariusz | |
| отлично | |
| Усе гаразд. | |
| Aleksandra | |
| отлично | |
| Як замовлено, швидка доставка | |
| Benedykt | |
| отлично | |
| Обіцянка дуже гарна, я багато дізнався від нього про програмування, для тих, хто бажає купити, я рекомендую придбати принаймні 2 плитки Andino, набір пропонує потужні можливості, які ви не будете використовувати з базовою плиткою. | |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Тип | Модуль |