
948 ₴
Показати оптові ціниНабір з 41 значення з0,25 ВтВуглецеві резистори з1%Толерантність, по 20 штук. Вироби підписані, що дозволяє легко знайти потрібну вартість.Набір містить такі значення:
| Опір | Толерантність | Номер |
|---|---|---|
| 1 Ω | 1 % | 20 шт. |
| 10 Ω | 1 % | 20 шт. |
| 20 Ω | 1 % | 20 шт. |
| 33 Ом | 1 % | 20 шт. |
| 47 Ω | 1 % | 20 шт. |
| 51 Ω | 1 % | 20 шт. |
| 68 Ом | 1 % | 20 шт. |
| 75 Ω | 1 % | 20 шт. |
| 82 Ом | 1 % | 20 шт. |
| 91 Ω | 1 % | 20 шт. |
| 100 Ω | 1 % | 20 шт. |
| 200 Ω | 1 % | 20 шт. |
| 220 Ω | 1 % | 20 шт. |
| 330 Ω | 1 % | 20 шт. |
| 470 Ω | 1 % | 20 шт. |
| 510 Ω | 1 % | 20 шт. |
| 680 Ω | 1 % | 20 шт. |
| 750 Ω | 1 % | 20 шт. |
| 820 Ω | 1 % | 20 шт. |
| 910 Ω | 1 % | 20 шт. |
| 100 кОм | 1 % | 20 шт. |
| 200 кОм | 1 % | 20 шт. |
| 220 кОм | 1 % | 20 шт. |
| 330 кОм | 1 % | 20 шт. |
| 470 кОм | 1 % | 20 шт. |
| 510 кОм | 1 % | 20 шт. |
| 680 кОм | 1 % | 20 шт. |
| 750 кОм | 1 % | 20 шт. |
| 820 кОм | 1 % | 20 шт. |
| 1 MΩ | 1 % | 10 шт. |
| 910 кОм | 1 % | 20 шт. |
| 1 MΩ | 1 % | 10 шт. |
| 1 кОм | 1 % | 20 шт. |
| 10 кОм | 1 % | 20 шт. |
| 20 кОм | 1 % | 20 шт. |
| 33 кОм | 1 % | 20 шт. |
| 47 кОм | 1 % | 20 шт. |
| 51 кОм | 1 % | 20 шт. |
| 68 кОм | 1 % | 20 шт. |
| 75 кОм | 1 % | 20 шт. |
| 82 кОм | 1 % | 20 шт. |
| 91 кОм | 1 % | 20 шт. |

Резистори є найпоширенішими компонентами в розробці електронних пристроїв. Залежно від призначення функціональних блоків нашої електронної схеми, резистор необхідно правильно підібрати з точки зору його опору, а також струму, що протікає через нього – максимальної потужності, яку він може перетворити в тепло.
Крім того, якщо потрібна вища точність, у більшості випадків найкраще вибирати резистори з допуском ±1%.
На практиці найпоширенішими застосуваннями, де розрізняють резистори з точністю 1%, є електроакустичні системи та електронні вимірювальні прилади.
Низький допуск позитивно впливає на зменшення розкиду параметрів і призводить до стабільнішої роботи схем, ніж при використанні стандартних вугільних резисторів з допуском ±5%.
| Grzegorz | |
| отлично | |
| Солідний набір, хоча особисто мені не вистачає деяких цінностей у сфері комунікації. | |
| Paweł | |
| отлично | |
| Дуже добре. | |
| Tomasz S. | |
| хорошо | |
| Зручно обирати | |