



31 180 ₴
Показати оптові ціниЛюксоні.Модуль Oak-1 у версії PoEце потужність штучного інтелекту з продуктивністю 4 трильйони операцій на секунду. Дозволяє скористатися перевагамиMyriad X VPUна повну потужність за допомогою обраної вами платформи. Він має інтегрованийМодуль камери IMX378 з роздільною здатністю 12 Мпз роздільною здатністю зображення4032 x 3040px, що дозволяє записувати кольорові зображення з роздільною здатністю 4K, 60 Гц. Вона оснащенаНалаштування масштабування зображення з автофокусом від 8 см до нескінченностіобладнаний. Він працює з Raspberry Pi 4B, Nvidia Jetson Nano Dev Kit, Google Coral Edge TPU та іншими популярними платформами. Luxonis Oak-1 PoE використовуєЖивлення через Ethernetтехнології для зв'язку та електроживлення. Він повністю сумісний зі стандартами802.3afіКлас PoE 3зі швидкістю1000BASE-T(1 Гбіт/с) і має слот для карт пам'яті microSD (uSD). Для живлення пристрою через порт Ethernet потрібен комутатор PoE (не входить до комплекту).
Модуль камери розміщений у корпусі зі ступенем захисту IP67.
Luxonis Oak-1 PoE.
Платформа DeptAI була розроблена компанією Luxonis для впровадження просторового штучного інтелекту (Spatial AI) в продукти. Апаратне, апаратно-програмне та програмне забезпечення DeptAI поєднує в собіСприйняття глибини, розпізнавання об'єктів(нейронний висновок) таВідстеження об'єктіві все це за допомогоюPython APIможна легко використовувати.
Максимальна частота кадрів 60 к/с

Вміст набору.
| Технічні характеристики та порівняння Luxonis Oak-1 PoE, Oak-D-PoE, Oak-D-Pro PoE, Oak-D-S2 PoE | ||||
|---|---|---|---|---|
| | | | |
| Модель | Luxonis Oak-1 PoE | Luxonis Oak-D PoE | Luxonis Oak-D-Pro PoE | Luxonis Oak-D-S2 PoE |
| Камера RGB | IMX378 | IMX378 | IMX378 | IMX378 |
| Тип (Camera RGB) | Автофокус | Автофокус | Фіксований фокус | Фіксований фокус |
| Роздільна здатність (RGB) | 12 MPx (4056 x 3040 px) | 12 MPx (4056 x 3040 px) | 12 Mpx (4032 x 3040 px) | 12 Mpx (4032 x 3040 px) |
| Кут огляду (RGB) | DFOV / HFOV / VFOV : 81° / 69° / 55° | DFOV / HFOV / VFOV: 81° / 69° / 55° | DFOV / HFOV / VFOV: 81° / 69° / 55° | DFOV / HFOV / VFOV: 81° / 69° / 55° |
| Різкість (RGB) | від 8 см до нескінченності | від 8 см до нескінченності | від 50 см до нескінченності | від 50 см до нескінченності |
| Розмір об'єктива (RGB) | 1/2,3'' | 1/2,3'' | 1/2,3'' | 1/2,3'' |
| F-число (RGB) | 1.8 ±5% | 1.8 ±5% | 1.8 ±5% | 1.8 ±5% |
| Максимальна частота кадрів (RGB) | 60 кадрів в секунду | 60 кадрів в секунду | 60 кадрів в секунду | 60 кадрів в секунду |
| Ефективна фокусна відстань (RGB) | 4.81 мм | 4.81 мм | 4.81 мм | 4.81 мм |
| Спотворення (RGB) | < 1% | 1% | < 1.5% | < 1.5% |
| Розмір пікселів (RGB) | 1,55 мкм x 1,55 мкм | 1,55 мкм x 1,55 мкм | 1,55 мкм x 1,55 мкм | 1,55 мкм x 1,55 мкм |
| Стерео камера | не існує | OV9282 | OV9282 | OV9282 |
| Роздільна здатність (стерео) | - | 1Mpx (1250 x 800 px) | 1Mpx (1280 x 800 px) | 1 Mpx (1280 x 800 px) |
| Кут огляду (стерео) | - | DFOV / HFOV / VFOV: 82° / 72° / 50° | DFOV / HFOV / VFOV: 89,5° / 80° / 55° | DFOV / HFOV / VFOV: 89,5° / 80° / 55° |
| Різкість (стерео) | - | від 19,6 см до нескінченності | від 19,6 см до нескінченності | від 19,6 см до нескінченності |
| Розмір об'єктива (стерео) | - | 1/4'' | 1/4'' | 1/4'' |
| F-число (стерео) | - | 2.0 ±5% | 2,0 ± 5% | 2,0 ± 5% |
| Максимальна частота кадрів (стерео) | - | 120 кадрів в секунду | 120 кадрів в секунду | 120 кадрів в секунду |
| Ефективна фокусна відстань (стерео) | - | 2,35 мм | 2,35 мм | 2,35 мм |
| Спотворення (стерео) | - | < 1% | < 1% | < 1% |
| Розмір пікселів (стерео) | - | 3 мкм x 3 мкм | 3 мкм x 3 мкм | 3 мкм x 3 мкм |
| Точковий проектор | не існує | не існує | існують | не існує |
| Кодування | H.264, H.265, MJPEG - 4K/30 FPS, 1080 P/60 FPS | H.264, H.265, MJPEG - 4K/30 FPS, 1080 P/60 FPS | H.264, H.265, MJPEG - 4K/30 FPS, 1080P/60 FPS | H.264, H.265, MJPEG - 4K/30 FPS, 1080 P/60 FPS |
| Розміри | 82 x 114 x 32 мм | 130 x 101 x 31 мм | 111 x 40 x 31,3 мм | 111 x 40 x 31,3 мм |
| Вага | 294 g | 361 g | 184 g | 184 g |
| Тепловідвід | Вбудований | Вбудований | Вбудований | Вбудований |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Nvidia |
| Тип | Платформа |