



3 166 ₴
Показати оптові ціниShelly H&T Gen3 — це вдосконалений датчик температури та вологості. Він підтримує спілкуваннячерез WiFiіBluetooth 4.2і тому пропонує зручну роботу без додаткового шлюзу. Завдяки новому чіпу Shelly з 8 МБ флеш-пам'яті версія Gen3 працює швидше та ефективніше. Дисплей E Ink гарантує ценизьке енергоспоживанняі, отже, для тривалого терміну служби акумулятора (до 1 року). Можливість живлення через USB типу C забезпечує постійне підключення. Shelly H&T Gen3 підключається до програми Shelly Smart Control і підтримує інтеграцію зGoogle, Alexa та SmartThings. Датчик може працювати з іншими пристроями Shelly і дозволяєСтворення різноманітних автоматичних сценаріїв, наприклад B. увімкнення опалення або вентиляції.
Виробник створив докладну інструкцію користувача, щоб допомогти вам почати роботу з пристроєм - перевірте!

Shelly H&T Gen3 - WiFi датчик температури і вологості - білий.
Дозволяє вимірювати температуру і вологість.Shelly H&T Gen3 пропонує виняткову продуктивність завдяки новому чіпу Shelly і до 8 МБ флеш-пам’яті. Це покращення продуктивності забезпечує однеплавна робота приладу, швидше реагує на зміни температури та вологості та забезпечує повну сумісність із майбутніми функціями.
Його можна живити від 4 батарейок типу АА або через порт USB-C.
Має мікросхему з 8 МБ флеш-пам'яті.Shelly H&T Gen3 ідеально підходитьдля моніторингу атмосферних умов у будинках, офісах, ванних кімнатах та інших приміщеннях. Завдяки автоматизації датчик можна інтегрувати в систему керуванняОпалення, вентиляція або зволожувачіможна інтегрувати, що забезпечує оптимальний комфорт у вашому оточенні. Це стане в нагоді, коли потрібно запобігти розвитку цвілі або підтримати ідеальні умови в дитячій кімнаті. Це ідеальний пристрій для інтеграції в екосистему розумного будинку.

Компоненти, що входять до комплекту.
| Порівняння пристроїв Shelly Gen1, Gen2, Gen3 та Gen4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Функція | Шеллі Ген 1 | Shelly Gen 2 (Plus/Pro, Mini) | Шеллі, 3-го покоління | Шеллі, 4-го покоління |
| WiFi | 2,4 ГГц WiFi | 2,4 ГГц WiFi | 2,4 ГГц WiFi | 2,4 ГГц Wi-Fi (Wi-Fi 6) |
| Обчислювальна потужність | Базовий | Потужніші процесори, ніж у Gen 1 | Чіп Shelly для оптимальної продуктивності | Найвища обчислювальна потужність |
| Пам'ять | Базова пам'ять | До 4 МБ флеш-пам'яті (8 МБ для PRO) | 8 МБ флеш-пам'яті, 256 КБ оперативної пам'яті | Більше, ніж у 3-му поколінні (512 кБ оперативної пам'яті) |
| Bluetooth | Ні. | Так – для легкого налаштування | Так – для легкого налаштування | Так – для легкого налаштування |
| Скрипти та автоматизація | Ні. | Розширені функції автоматизації | Розширені сценарії та автоматизація | Розширені сценарії та автоматизація |
| Енергетичний моніторинг | Базовий (вибрані моделі) | Розширений моніторинг (деякі моделі) | Розширені функції моніторингу та безпеки | Розширені функції моніторингу та безпеки |
| Керування пристроєм | MQTT, CoAP, HTTP вебхуки | MQTTS, вебхуки HTTP/HTTPS, MQTT + Хмара | MQTTS, вебхуки HTTP/HTTPS, MQTT + Хмара | MQTTS, вебхуки HTTP/HTTPS, MQTT + Хмара |
| Віртуальні компоненти | Ні. | Доступно (лише для PRO-версії) | Підтримка | Підтримка |
| Підтримка KNX | Ні. | Так (лише для вибраних пристроїв PRO) | Так (вибрані пристрої) | Так (вибрані пристрої) |
| Bluetooth-шлюз | Ні. | Так (крім BLU TRV, потрібен Gateway Gen 3) | Так (крім BLU TRV, потрібен Gateway Gen 3) | Так (крім BLU TRV, потрібен Gateway Gen 3) |
| KVS (сховище ключ-значення) | Ні. | Так. | Так. | Так. |
| Часова петля | Ні. | Автоматичне увімкнення/вимкнення одночасно | Автоматичне увімкнення/вимкнення одночасно | Автоматичне увімкнення/вимкнення одночасно |
| Розширювач діапазону | Ні. | Так. | Так. | Так (Wi-Fi та ZigBee) |
| Одночасна точка доступу та Wi-Fi | Ні. | Так. | Так. | Так. |
| Ethernet | Ні. | Так (лише для PRO-версії) | Так (лише для PRO-версії) | Так (лише для PRO-версії) |
| Мета використання | Базова домашня автоматизація | Більше опцій, скриптів, краще обладнання | Передова автоматизація, орієнтована на майбутнє | Повна автоматизація, максимальна гнучкість |
| Підтримка протоколу | Ні. | BTHome, MQTT+Хмара, KNX (PRO) | BTHome, KNXnet/IP, Matter, MQTT+Cloud, віртуальні компоненти | BTHome, Matter, ZigBee, TCP/IP Modbus, KNXnet/IP, MQTT+Cloud |
| Hannes | |
| отлично | |
| Датчики найвищого класу плюс безкоштовна хмара. Абсолютно вартий своїх грошей. | |
| Основні | |
|---|---|
| Колір | Білий |
| Живлення | USB |
| Основні атрибути | |
| Стан | Нове |