


2 869 ₴
Показати оптові ціниH&T Gen3 — це нова версія датчика температури та вологості Shelly. Він був розроблений з урахуванням сучасного розумного дому та дозволяє точно контролювати умови навколишнього середовищав режимі реального часуа також повний контроль через мобільний додаток Shelly Smart Control. Він не просто підтримує їхЗв'язок по WiFiале такожBluetooth 4.2. Завдяки новому чіпу8 МБ флеш-пам'ятіВерсія Gen3 пропонує кращу продуктивність і швидкий відгук. Датчик можна підключити до інших розумних пристроїв Shelly, щоб вирізноманітна автоматикаможна створити для покращення вашого комфорту. H&T Gen3 оснащений енергозберігаючимДисплей електронного паперуобладнаний і може працювати від акумулятора до року. Для безперервного живлення виробник також оснастив датчик аПорт USB-Cекіпірований.
Виробник створив докладну інструкцію, яка допоможе вам почати роботу з пристроєм - перевірте!
Shelly H&T Gen3 - WiFi датчик температури та вологості - мокко.

Пристрій дозволяє вимірювати температуру і вологість.
Компоненти, що входять до набору.
| Порівняння пристроїв Shelly Gen1, Gen2, Gen3 та Gen4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Функція | Шеллі Ген 1 | Shelly Gen 2 (Plus/Pro, Mini) | Шеллі, 3-го покоління | Шеллі, 4-го покоління |
| WiFi | 2,4 ГГц WiFi | 2,4 ГГц WiFi | 2,4 ГГц WiFi | 2,4 ГГц Wi-Fi (Wi-Fi 6) |
| Обчислювальна потужність | Базовий | Потужніші процесори, ніж у Gen 1 | Чіп Shelly для оптимальної продуктивності | Найвища обчислювальна потужність |
| Пам'ять | Базова пам'ять | До 4 МБ флеш-пам'яті (8 МБ для PRO) | 8 МБ флеш-пам'яті, 256 КБ оперативної пам'яті | Більше, ніж у 3-му поколінні (512 кБ оперативної пам'яті) |
| Bluetooth | Ні. | Так – для легкого налаштування | Так – для легкого налаштування | Так – для легкого налаштування |
| Скрипти та автоматизація | Ні. | Розширені функції автоматизації | Розширені сценарії та автоматизація | Розширені сценарії та автоматизація |
| Енергетичний моніторинг | Базовий (вибрані моделі) | Розширений моніторинг (деякі моделі) | Розширені функції моніторингу та безпеки | Розширені функції моніторингу та безпеки |
| Керування пристроєм | MQTT, CoAP, HTTP вебхуки | MQTTS, вебхуки HTTP/HTTPS, MQTT + Хмара | MQTTS, вебхуки HTTP/HTTPS, MQTT + Хмара | MQTTS, вебхуки HTTP/HTTPS, MQTT + Хмара |
| Віртуальні компоненти | Ні. | Доступно (лише для PRO-версії) | Підтримка | Підтримка |
| Підтримка KNX | Ні. | Так (лише для вибраних пристроїв PRO) | Так (вибрані пристрої) | Так (вибрані пристрої) |
| Bluetooth-шлюз | Ні. | Так (крім BLU TRV, потрібен Gateway Gen 3) | Так (крім BLU TRV, потрібен Gateway Gen 3) | Так (крім BLU TRV, потрібен Gateway Gen 3) |
| KVS (сховище ключ-значення) | Ні. | Так. | Так. | Так. |
| Часова петля | Ні. | Автоматичне увімкнення/вимкнення одночасно | Автоматичне увімкнення/вимкнення одночасно | Автоматичне увімкнення/вимкнення одночасно |
| Розширювач діапазону | Ні. | Так. | Так. | Так (Wi-Fi та ZigBee) |
| Одночасна точка доступу та Wi-Fi | Ні. | Так. | Так. | Так. |
| Ethernet | Ні. | Так (лише для PRO-версії) | Так (лише для PRO-версії) | Так (лише для PRO-версії) |
| Мета використання | Базова домашня автоматизація | Більше опцій, скриптів, краще обладнання | Передова автоматизація, орієнтована на майбутнє | Повна автоматизація, максимальна гнучкість |
| Підтримка протоколу | Ні. | BTHome, MQTT+Хмара, KNX (PRO) | BTHome, KNXnet/IP, Matter, MQTT+Cloud, віртуальні компоненти | BTHome, Matter, ZigBee, TCP/IP Modbus, KNXnet/IP, MQTT+Cloud |
| Patryk | |
| отлично | |
| Чудово, працює як треба :-) | |