
5 393 ₴
Показать оптовые цены
Отправка с 14 октября 2026Особливості та переваги
| Генерал | |
| Тип | DC/DC перетворювач |
| Дизайн | бауформа (корпус) geschlossene Bauform (футляр) |
| Технологія | Загальний рахунок: 4:1 |
| Вхідні дані | 18-72V |
| Інтерфейси | |
| Підключення | Гвинтові клеми |
| Електричні показники | |
| Вихідні дані | 3,3 В постійного струму |
| Течія | 6000 |
| Продуктивність | 40 W |
| Ефективність | 88,5% |
| Спеціальні пропозиції | |
| Захист від короткого замикання | Так. |
| Заходи | |
| Висота | 25 мм |
| Ширина | 60 мм |
| Довжина | 128 мм |
| Пакування | |
| Пакування | Індивідуальна упаковка |
| Технічні характеристики виробника | |
| Виробник | МІН ВЕЛЛ |

| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Высота | 25 мм |
| Защита от короткого замыкания | Да |
| Пользовательские характеристики | |
| EAN/GTIN | 9900002567734 |
| RoHS | соответствовать |
| Вход | 18-72V |
| Выход | 3,3 В ПОСТ. ТОКА |
| Дизайн | гешефтная форма (корпус) |
| Идентификатор производителя | RSD-60L-3.3 |
| Код ТН ВЭД | 85044095 |
| Производитель | ЗДОРОВЫЙ КОЛЛЕКТОР |
| Производительность | 40 Вт |
| Соединение | Винтовые клеммы |
| Текущий | 6000 |
| Технология | Победы: 4:1 |
| Тип | DC/DC-преобразователь |
| Упаковка | Индивидуальная упаковка |
| Эффективность | 88,5 % |
| Габаритные размеры | |
| Ширина | 60.0 |
| Длина | 128.0 |
| Вес | 0.287 |