3 753 ₴
Показать оптовые цены
Отправка с 14 октября 2026Особливості та переваги
| Генерал | |
| Тип | DC/DC перетворювач |
| Дизайн | бауформа (корпус) geschlossene Bauform (футляр) |
| Технологія | Загальний рахунок: 4:1 |
| Вхідні дані | 9-36V |
| Інтерфейси | |
| Підключення | Гвинтові клеми |
| Електричні показники | |
| Вихідні дані | 5 В постійного струму |
| Течія | 6000 |
| Продуктивність | 30 W |
| Ефективність | 85% |
| Спеціальні пропозиції | |
| Захист від короткого замикання | Так. |
| Заходи | |
| Висота | 25 мм |
| Ширина | 60 мм |
| Довжина | 113 мм |
| Пакування | |
| Пакування | Індивідуальна упаковка |
| Технічні характеристики виробника | |
| Виробник | МІН ВЕЛЛ |

| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Высота | 25 мм |
| Защита от короткого замыкания | Да |
| Пользовательские характеристики | |
| EAN/GTIN | 9900002567628 |
| RoHS | соответствовать |
| Вход | 9-36V |
| Выход | 5 В ПОСТОЯННОГО ТОКА |
| Дизайн | гешефтная форма (корпус) |
| Идентификатор производителя | RSD-30G-5 |
| Код ТН ВЭД | 85044095 |
| Производитель | ЗДОРОВЫЙ КОЛЛЕКТОР |
| Производительность | 30 Вт |
| Соединение | Винтовые клеммы |
| Текущий | 6000 |
| Технология | Победы: 4:1 |
| Тип | DC/DC-преобразователь |
| Упаковка | Индивидуальная упаковка |
| Эффективность | 85 % |
| Габаритные размеры | |
| Ширина | 60.0 |
| Длина | 113.0 |
| Вес | 0.249 |