9 380 ₴
Показать оптовые ценыМножество, состоящее из10 линзФотоаппарат Arducam с различными углами обзора. Объективы можно использовать с камерами, имеющими резьбовые крепления для объективов.М12В комплект входят USB-камеры Arducam с сенсором IMX291 и форматом 1/2,8 дюйма. В набор входят объективы с углом обзора:20°/25°/40°/55°/70°/80°/90°/125°/150°/180°. В комплект также входят крепления объектива M12, крепежные винты, технические характеристики и салфетка для очистки.
Внимание!
В комплект входят четыре крепления для крепления объективов с разным расстоянием отверстий: 18 мм и 20 мм. Обычно объективам с большим полем зрения требуются более короткие крепления, а это означает, что вам придется сменить крепление объектива, если объектив вообще не фокусируется.
| Характеристики объектива | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Артикул | |||||
| Модель | М2516Ж01 | М2508Ж02 | M2504ZH05S | M27280M07S | M25170H12 |
| Формат | 1/2,5 дюйма | 1/2,5 дюйма | 1/2,5 дюйма | 1/2,7 дюйма | 1/2,5 дюйма |
| АФЛ (ММ) | 16 | 8 | 4 | 2.8 | 1,7 |
| БФЛ (мм) | 7.1 | 8.1 | 3.24 | 2.6 | 4.7 |
| Дизайн | 6G+IR | 6G+IR | 2G2P+IR | 2G2P+IR | 6G+IR |
| Ф/НО | 2.0 | 2.0 | 2.8 | 2.8 | 2.0 |
| Угол обзора для камеры 1/2,7 дюйма | 25/22/12 | 48/42/25 | 80/72/45 | 103/95/63 | 180/180/180 |
| Угол обзора для камеры 1/2.8 | 23/20/11 | 45/40/23 | 78/70/43 | 98/90/59 | 180/180/180 |
| Угол обзора для камеры 1/2.9 | 20/18/10 | 43/38/22 | 76/68/42 | 93/85/55 | 180/180/180 |
| ИК-фильтр | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| МОД | 0,3 м | 0,3 м | 0,3 м | 0,3 м | 0,2 м |
| Размеры (мм) | 14 x 16,2 | 14 x 17,4 | 14 x 18,7 | 14 x 15,6 | 20 x 18,7 |
Более подробные технические характеристики доступны по адресу [ссылка].
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| Вес упаковки | 0,167 кг |
| Высота упаковки | 4 см |
| глубина упаковки | 8,5 см |
| Ширина упаковки | 12,5 см |