10 056 ₴
Показать оптовые цены
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| Безгалогенный продукт | Нет |
| Витая пара (часть 1) | нет (0) |
| Внешний диаметр | 5.60 |
| Идентификационный код вены | DIN 47100 без повторения цветов |
| Изоляционный материал | ПВХ |
| Испытательное напряжение | Провод/Провод 1200 В<br>Провод/Экран 800 |
| Количество жилок (часть 1) | 3 |
| Максимальная температура для подвижных соединений | +80 |
| Максимальная температура для постоянных соединений | +80 |
| Минимальная температура для подвижных соединений | -5 |
| Минимальная температура для постоянных соединений | -40 |
| Модель из каталога производителя | TRONIC-CY LiYCY |
| Номер по каталогу производителя | 16003 |
| Пиковое рабочее напряжение | 500 |
| Поперечное сечение вены (часть 1) | 0,5 |
| Поперечный разрез жилы (часть 1+2) | 3 x 0,5 мм² |
| Продукт в погонных метрах | Нет |
| Радиус изгиба гибкого кабеля | 10 |
| Радиус изгиба жесткого кабеля | 5 |
| Сертификат качества | на основе DIN VDE 0812, EAC |
| Содержание | 100 |
| Создание вены | Жилы из неизолированной меди, класс 5 по DIN VDE 0295, тонко скрученные, класс 5 по BS 6360, класс 6 по IEC 60228 |
| Тип кабеля | LiYCY |
| Тип продукта | Кабель для передачи данных |
| Упакованный продукт | Да |
| Характеристики кабеля | ПВХ-оболочка, с разметкой, огнестойкость, высокая маслостойкость, экранирование, гибкая конструкция. |
| Экранированный продукт | Да |
| Основные | |
| Тип | Кабель |
| Цвет | Серый |