5 413 ₴
4 249 ₴
Показать оптовые цены| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| Блок питания (диапазон) | 8 - 230 В переменного тока |
| Встроенная глубина | 58 мм |
| Количество контактов в качестве нормально замкнутого контакта | 0 |
| Количество контактов в качестве нормально разомкнутых контактов | 1 |
| Количество контактов в качестве переключающего контакта | 0 |
| Макс. нагрузка ламп накаливания | 3300 Вт |
| Макс. нагрузка люминесцентной лампы (дуэтная схема) | 1000 ВА |
| Макс. нагрузка люминесцентной лампы (параллельно компенсированная) | 500 ВА |
| Макс. ток переключения (cos phi = 0,6) | 4 А |
| Максимальная коммутируемая мощность | 2300 Вт |
| Максимальная нагрузка люминесцентной лампы | 1000 ВА |
| Максимальное коммутируемое напряжение | 250 В переменного тока |
| Максимальное рабочее напряжение | 230 В переменного тока |
| Максимальный коммутируемый ток | 16 А |
| Минимальное рабочее напряжение | 8 В переменного тока |
| Модель из каталога производителя | ESW12DX-UC |
| Напряжение управления частотой 1 | 50-50 Гц |
| Напряжение управления частотой 2 | 50-50 Гц |
| Номинальный ток переключения | 16 А |
| Подходит для ручного управления | ЛОЖЬ |
| Рабочее напряжение | 230 В переменного тока 8 В переменного тока |
| Содержание | 1 шт. |
| Способ крепления | DIN-рейка |
| Способ установки | рельс |
| Тип контакта | 1 НЕТ |
| Тип продукта | Сетевой фильтр |
| Тип управляющего напряжения 1 | переменный/постоянный ток |
| Тип управляющего напряжения 2 | переменного тока |
| Управляющее напряжение 1 | 12-230В |
| Управляющее напряжение 2 | 230-230 В |
| Функция | Электронный переключатель |
| Ширина в количестве модульных интервалов | 1 |
| Основные | |
| Состояние | Новое |