9 003 ₴
Показать оптовые цены| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| Власть | 350 |
| Максимальное входное напряжение | 265 |
| Максимальное выходное напряжение | 25.9 |
| Минимальное входное напряжение | 85 |
| Минимальное выходное напряжение | 23.4 |
| Модель из каталога производителя | GUS350-24/ADJ |
| Соединительные компоненты | винтовой терминал |
| Тип продукта | Преобразователь переменного тока в постоянный |
| Основные атрибуты | |
| Тип | Источник питания |