



4 598 ₴
Показати оптові ціниНабір, що складається звід 20 модулівта комплект кабелів зІнтерфейс Grove. Набором може користуватися будь-хтонезалежно від віку та здібностей. Кожен модуль, що входить до комплектупрацює з Arduinoа також з Arduino-сумісними платами за допомогою відповідної плати Grove Base Shield (не входить до комплекту). До набору також входитьПосібник користувачаз прикладами проектів та програм.
Вміст набору запечатаний у практичний контейнер.
Обережно. До комплекту не входять Arduino та Base Shield. Їх можна придбати окремо в нашому магазині. Базовий щит не є обов'язковим, але полегшує використання модулів. |
Гроув - це4-контактний інтерфейсдля підключення модулів до базової плати для Arduino або Raspberry Pi. Система Grove пропонуєШвидко та безпечноПідключення модулів за допомогою спеціального кабелюне боячись помилкового з'єднаннядошки з накладкою. Для цього не потрібноПайка або використаннядошки для створення проектів. Спосіб монтажу аналогічний до Цеглинки Лего .Для використання модулів з цим інтерфейсом потрібен відповідний кабель і материнська плата Seeeduino або Base Shield для Arduino.
Основною перевагою системи Grove є стандартизація з'єднань. Це означає, що якщо виявиться, що модулів в комплекті недостатньо, ви можете вибрати будь-який інший датчик з широкого асортименту Grove і підключити його до базової плити за допомогою спеціальних кабелів Grove.

Набір з 20 модулів Grove - Creator Kit α.
Набір сумісний з Arduino, Raspberry Pi та micro:bit До комплекту входить інструкція для користувачів Arduino, але модулі працюють і з іншими платформами. |
До набору також входить інструкція з експлуатації, багата на вказівки та приклади кодів у вигляді понад 100 сторінок книги. Вона проведе вас через весь процес встановлення середовища Arduino IDE, а також покаже, як підключити і запрограмувати конкретний модуль.

Посібник користувача Grove Creator Kit.
| Посібник також доступний для завантаження польською мовою. |
Набір містить 20 елементів, опис окремих модулів можна знайти в таблиці.
| Ні. | Зображення | Опис |
|---|---|---|
| 1 | ![]() | Аналоговий датчик температури NTC - увімкненоСтандартний датчик, сумісний з Arduino та Raspberry Pi. Працює з напругою від 3,3 В до 5 В. Може вимірювати температуру в діапазоні від -40°С до 125°С з точністю до 1,5°С. |
| 2 | ![]() | Модуль з повзунковим вимикачем - один модульякий оснащений повзунковим перемикачем. Працює з напругою від 3,3 В до 5 В. |
| 3 |
| Лінійний поворотний потенціометр 10 кОм - верхнє підключення - ЛінійнийПоворотний потенціометр10 кОм.Діапазон повороту - 300°. |
| 4 | Великий джойстик з однією кнопкою - модуль з однією платоюМодуль оснащений джойстиком, схожим на аналогові пристрої, що використовуються, наприклад, в ігрових контролерах. Він може розпізнавати рухи в двох напрямках і має кнопку, яка активується натисканням на кнопку . | |
| 5 | ![]() | Звуковий датчик LM386 -Модуль на базі мікросхеми LM386 та електретного мікрофона. Може живитися напругою від 4 В до 12 В. |
| 6 | ![]() | DHT11 Датчик температури та вологостіDHT11 Датчик температури та вологості.На виході - цифровий сигнал.Діапазон вимірювання температури - 0 °C до 50 °C і відносній вологості повітря від 20 % до 90 % відносної вологості . |
| 7 | ![]() | Релейний модуль v1.2 - pдозволяє керувати виконавчими механізмами, вимикаючи або подаючи живлення. Для правильної роботи потрібне живлення 5 В і цифровий сигнал керування. |
| 8 | ![]() | Багатобарвний світлодіодний діод - модуль зі світлодіодним діодом, який може випромінювати світло в багатьох оплесках. |
| 9 | ![]() | Датчик нахилу - простий датчик нахилу з цифровим виходом. Живиться напругою від 3,3 В до 5 В. |
| 10 | ![]() | LM358 Датчик інтенсивності зовнішнього освітлення v1.2 -Цей датчик визначає інтенсивність світла і відображає аналоговий сигнал напруги назад до Arduino. Діапазон освітленості - від 1 люкс до 350 люкс. Напруга живлення становить 5 В. |
| 11 | ![]() | RGB LED v2.0 - Модуль з RGB діодом - pдозволяє керувати RGB-діодом через цифрові виводи мікроконтролера. |
| 12 | ![]() | Датчик дощу / води -датчик для визначення наявності або кількості води. Працює з напругою 5 В. |
| 13 | ![]() | Датчик вібрації SW-420коли датчик нерухомий, на виході виходить стійкий високий (high) сигнал, а при виявленні вібрації він змінюється на низький (low). Чутливість можна регулювати за допомогою потенціометра, розташованого на платі. |
| 14 | ![]() | Модуль з активним зумером - цеРежим приглушує рівномірний звук після випромінювання високого рівня. Використовуючи ШІМ, можна створювати різні звуки та ефекти. |
| 15 | ![]() | Датчик відбиття RS-06WD v1.1 -Бак з Датчик відбиття RS-06WD. Він складається з інфрачервоного світлодіода і високочутливого фототранзистора. Працює при напрузі 5 В. |
| 16 | ![]() | Магнітний вимикач - Theможе приводитися в дію електромагнітом або постійним магнітом. Датчик Живлення 5 В. |
| 17 | ![]() | Модуль з однією кнопкою - pмає вбудований перемикач годинника і підтяжний резистор. |
| 18 | ![]() | Модуль з синім світлодіодомМодуль з синім світлодіодом. Світлодіод загоряється, коли сигнальний штифт піднімається вгору. Крім того, на платі є потенціометр для регулювання яскравості світлодіода. |
| 19 | ![]() | Модуль з червоним світлодіодом - світлодіод починає світитися, коли сигнальний вивід перемикається у високий стан. Крім того, на платі є потенціометр для регулювання яскравості світлодіода. |
| 20 | ![]() | Модуль із зеленим світлодіодомМодуль із зеленим світлодіодом. Світлодіод загоряється, коли сигнальний штифт піднімається вгору. Крім того, на платі є потенціометр для регулювання яскравості світлодіода. |
| 21 | ![]() | Набір кабелів Grove - кабель зі штекером Grove, кабель з розеткою Grove і кабель зі штекером Grove. |
| 22 | ![]() | Посібник користувача - посібник з прикладами схем підключення та програмами. |
| Ми також рекомендуємо інші датчики та модулі з серії Grove . |
Виробник також пропонує відеоуроки англійською мовою.
Корисні посилання
|
| JERZY | |
| отлично | |
| все добре. | |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Тип | Модуль |