1 080 ₴
Показать оптовые цены



| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| Безгалогенный продукт | Нет |
| Внешний диаметр | 15,5 мм |
| Изоляционный материал | резина |
| Испытательное напряжение | 6000 В |
| Количество жилок (часть 1) | 1 х |
| Максимальная продолжительность одной доставки | 500 м |
| Максимальная температура для подвижных соединений | +90 °С |
| Максимальная температура для постоянных соединений | +90 °С |
| Минимальная температура для подвижных соединений | -25 °С |
| Минимальная температура для постоянных соединений | -40 °С |
| Модель из каталога производителя | NSGAFÖU |
| Номер по каталогу производителя | 1600307/1 |
| Номинальное напряжение | U0/U: 1800/3000 В |
| Номинальное напряжение U0 | 1800 В |
| Поперечное сечение | 1x35 мм² |
| Поперечное сечение вены (часть 1) | 35 мм² |
| Поперечный разрез жилы (часть 1+2) | 1 x 35 мм² |
| Продукт в погонных метрах | Да |
| Радиус изгиба | 10 x наружный Ø для мобильного использования, 6 x наружный Ø для стационарной установки |
| Радиус изгиба гибкого кабеля | 10 |
| Радиус изгиба жесткого кабеля | 6 |
| Сертификат | NSGAFÖU |
| Сертификат качества | VDE 0250, часть 602 |
| Содержание | Продукция в погонных метрах |
| Создание вены | Изготовлено из тонкой проволоки согласно VDE 0295, класс 5/IEC 60228 CL.5 |
| Спецификация материала | резиновая смесь 5ГМ3 |
| Тип кабеля | NSGAFÖU |
| Тип продукта | Кабель в резиновой оболочке |
| Упакованный продукт | Нет |
| Характеристики кабеля | огнестойкость, маслостойкость |
| Экранированный продукт | Нет |
| диапазон температур | Подвижный: от -25 до +90°C, стационарный: от -40 до +90°C |
| Основные | |
| Тип | Кабель |
| Цвет | Черный |