13 661 ₴
Показать оптовые цены



| Основные | |
|---|---|
| Цвет | Фиолетовый |
| Тип | Кабель |
| Пользовательские характеристики | |
| Безгалогенный продукт | Да |
| Витая пара (часть 1) | да (1) |
| Внешний диаметр | 5,70 мм |
| Изоляционный материал | ПВХ |
| Испытательное напряжение | Сердечник/сердечник: 1500 В |
| Количество жилок (часть 1) | 2 х |
| Максимальная температура для подвижных соединений | +70 °С |
| Максимальная температура для постоянных соединений | +75 °С |
| Минимальная температура для подвижных соединений | -30 °С |
| Минимальная температура для постоянных соединений | -40 °С |
| Модель из каталога производителя | ШИНА UNITRONIC CAN 1X2X0,22 |
| Номер по каталогу производителя | 2170260/100 |
| Операционная мощность | (800 Гц) макс. 40 нФ/км |
| Пиковое рабочее напряжение | (не для высоковольтных применений) 250 В |
| Поперечное сечение вены (часть 1) | 0,22 мм² |
| Поперечный разрез жилы (часть 1+2) | 1 x 2 x 0,22 мм² |
| Продукт в погонных метрах | Нет |
| Радиус изгиба | 15 x наружный Ø для подвижных соединений, 8 x наружный Ø для неподвижных соединений |
| Радиус изгиба гибкого кабеля | 15 |
| Радиус изгиба жесткого кабеля | 8 |
| Сертификат качества | Соответствие UL/CSA, UL/CSA (CMX) |
| Содержание | 100 м |
| Сопротивление сердечника | UNITRONIC® Bus CAN UL/CSA (петля): макс. 186 Ом/км UNITRONIC® Bus FD P CAN UL/CSA (петля) макс. 159,8 Ом/км |
| Спецификация | Для постоянных соединений |
| Тип кабеля | ШИНА CAN |
| Тип продукта | Основной кабель |
| Упакованный продукт | Да |
| Характеристики кабеля | безгалогеновый, огнестойкий, маслостойкий |
| Экранированный продукт | Нет |
| диапазон температур | Стационарные соединения: от -40 до +75 °C, подвижные соединения: от -30 до +70 °C |
| Электрические характеристики | |
| Волновое сопротивление | 120.0 |