
19 149 ₴
Показать оптовые цены| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Siemens |
| Пользовательские характеристики | |
| Блок питания (диапазон) | 160 - 690 В переменного тока |
| Высота продукта | 92 мм |
| Глубина | 91 мм |
| Глубина продукта | 91 мм |
| Диапазон настройки (текущий) | 1 - 3 А |
| Длина изделия | 86 мм |
| Количество контактов в качестве нормально замкнутого контакта | 0 |
| Количество контактов в качестве нормально разомкнутых контактов | 0 |
| Количество контактов в качестве переключающего контакта | 2 |
| Максимальная настройка интенсивности | 3 А |
| Максимальная температура | +60 °С |
| Максимально допустимое время задержки выключения | 20 сек |
| Максимальное рабочее напряжение | 690 В переменного тока |
| Механическая жизнь | 1.0E7 |
| Минимальная настройка интенсивности | 1 А |
| Минимальная температура | -25 °С |
| Минимальное рабочее напряжение | 160 В/переменного тока |
| Минимальное регулируемое время задержки выключения | 0,1 сек |
| Модель из каталога производителя | 3UG4615-1CR20 |
| Мониторинг последовательности фаз | истинный |
| Мониторинг фазового дисбаланса | истинный |
| Обнаружение обрыва фазы | истинный |
| Рабочее напряжение | 160 - 690 В переменного тока |
| Размеры | (Д x Ш x В) 86 x 22,5 x 92 мм |
| Сертификат сопротивления | IP20 |
| Со съемными зажимами | истинный |
| Содержание | 1 шт. |
| Соединительные компоненты | винт |
| Спецификация | Реле контроля сетевого и трехфазного напряжения |
| Тип | 3UG4615-1CR20 |
| Тип контакта | 1 переключающий контакт1 переключающий контакт |
| Тип напряжения для приведения в действие | переменного тока |
| Тип продукта | Реле контроля |
| Тип электрического подключения | Винтовое соединение |
| Функции реле | Контроль последовательности фаз, обрыв фазы, асимметрия, защита от пониженного напряжения, проверка перегрузки |
| Функция обнаружения перенапряжения | истинный |
| Функция обнаружения пониженного напряжения | истинный |
| Ширина | 22.5 |
| Ширина изделия | 22,5 мм |
| Электрическая жизнь | 100,000 |
| Габаритные размеры | |
| Высота | 92.0 |