


9 131 ₴
Показать оптовые ценыShelly 2PM Gen3 — это усовершенствованная модель2-канальное реле с контролем энергопотребления и управлением двигателями рольставнейКаждый канал позволяет осуществлять раздельное управление нагрузкойдо 10 A, с независимым измерением мощности. Модуль поддерживаетWiFi и Bluetooth, что позволяет быстро настраивать иИнтеграция с приложением Shelly Smart ControlУстройство также поддерживает скрипты, веб-хуки и протокол MQTT.В комплект входят четыре реле., идеально подходит для расширения системы «умный дом» в большой квартире или доме.
В нашем ассортименте вы также найдете и другие продукты Shelly — ознакомьтесь с ними!

Shelly 2PM Gen3 - 2-канальное WiFi-реле для управления окнами/рольставнями - приложение для Android/iOS - 4 шт.
С Shelly 2PM Gen3 вы можете удаленно управлять своей бытовой техникой.Бесплатное приложение Shelly Cloud можно загрузить как на устройство Android, так и на iOS.
Если вы выберете комплект из четырех реле Shelly 2PM Gen3,вы можете автоматизировать несколько комнат одновременнобез необходимости покупки отдельных устройств. Это экономичное и практичное решение, которое позволяет вамреализовать комплексный интеллектуальный контроль во всем домеКроме того, покупка комплекта подразумевает более низкую цену за единицу и более простую настройку всей системы «умного дома».

Модуль монтируется в электрическую коробку.

Модуль имеет винтовые соединения. для прокладки кабеля.
| Сравнение устройств Shelly Gen1, Gen2, Gen3 и Gen4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| функция | Шелли Ген 1 | Shelly Gen 2 (Плюс/Про, Мини) | Шелли Ген 3 | Шелли Ген 4 |
| WiFi | WiFi 2,4 ГГц | WiFi 2,4 ГГц | WiFi 2,4 ГГц | 2,4 ГГц Wi-Fi (Wi-Fi 6) |
| Вычислительная мощность | Базовый | Более мощные процессоры, чем Gen 1 | Чип Shelly для оптимальной производительности | Самая высокая вычислительная мощность |
| Хранилище | Базовая память | До 4 МБ флэш-памяти (8 МБ для PRO) | 8 МБ флэш-памяти, 256 КБ ОЗУ | Больше, чем Gen 3 (512 КБ ОЗУ) |
| Bluetooth | Нет | Да — для легкой настройки | Да — для легкой настройки | Да — для легкой настройки |
| Скриптинг и автоматизация | Нет | Расширенные функции автоматизации | Расширенные скрипты и автоматизация | Расширенные скрипты и автоматизация |
| Энергетический мониторинг | Базовая (отдельные модели) | Расширенный мониторинг (некоторые модели) | Расширенные функции мониторинга и безопасности | Расширенные функции мониторинга и безопасности |
| Управление устройством | MQTT, CoAP, HTTP WebHooks | MQTTS, веб-перехватчики HTTP/HTTPS, MQTT + облако | MQTTS, веб-перехватчики HTTP/HTTPS, MQTT + облако | MQTTS, веб-перехватчики HTTP/HTTPS, MQTT + облако |
| Виртуальные компоненты | Нет | Доступно (только PRO) | Поддерживает | Поддерживает |
| Поддержка KNX | Нет | Да (только для некоторых устройств PRO) | Да (выбранные устройства) | Да (выбранные устройства) |
| Bluetooth-шлюз | Нет | Да (кроме BLU TRV, требуется Gateway Gen 3) | Да (кроме BLU TRV, требуется Gateway Gen 3) | Да (кроме BLU TRV, требуется Gateway Gen 3) |
| KVS (хранилище ключей и значений) | Нет | И | И | И |
| Временная петля | Нет | Автоматическое включение/выключение одновременно | Автоматическое включение/выключение одновременно | Автоматическое включение/выключение одновременно |
| Расширитель диапазона | Нет | И | И | Да (Wi-Fi и ZigBee) |
| Одновременная точка доступа и Wi-Fi | Нет | И | И | И |
| Ethernet | Нет | Да (только PRO) | Да (только PRO) | Да (только PRO) |
| Предполагаемое использование | Базовая домашняя автоматизация | Больше возможностей, скриптов, лучшее оборудование | Продвинутая автоматизация, ориентированная на будущее | Полная автоматизация, максимальная гибкость |
| Поддержка протокола | Нет | BTHome, MQTT+Cloud, KNX (PRO) | BTHome, KNXnet/IP, Matter, MQTT+Cloud, виртуальные компоненты | BTHome, Matter, ZigBee, TCP/IP Modbus, KNXnet/IP, MQTT+Cloud |
| Основные | |
|---|---|
| Состояние | Новое |