
948 ₴
Показать оптовые ценыНабор из 64 значений углеродных резисторов 0,25 Вт с допуском 1%, по 20 штук каждого. Элементы подписаны, что облегчает поиск нужного значения.В набор входят следующие значения:
| Сопротивление | толерантность | количество |
|---|---|---|
| 1 Ω | 1% | 20 шт. |
| 2,2 Ω | 1% | 20 шт. |
| 4,7 Ω | 1% | 20 шт. |
| 5,6 Ом | 1% | 20 шт. |
| 7,5 Ω | 1% | 20 шт. |
| 8,2 Ом | 1% | 20 шт. |
| 10 Ω | 1% | 20 шт. |
| 15 Ω | 1% | 20 шт. |
| 22 Ω | 1% | 20 шт. |
| 27 Ω | 1% | 20 шт. |
| 33Ω | 1% | 20 шт. |
| 39 Ω | 1% | 20 шт. |
| 47 Ω | 1% | 20 шт. |
| 56 Ω | 1% | 20 шт. |
| 68Ω | 1% | 20 шт. |
| 75 Ω | 1% | 20 шт. |
| 82 Ом | 1% | 20 шт. |
| 100 Ω | 1% | 20 шт. |
| 120 Ω | 1% | 20 шт. |
| 150 Ω | 1% | 20 шт. |
| 180 Ω | 1% | 20 шт. |
| 220 Ω | 1% | 20 шт. |
| 270 Ω | 1% | 20 шт. |
| 330 Ω | 1% | 20 шт. |
| 390 Ω | 1% | 20 шт. |
| 470 Ω | 1% | 20 шт. |
| 510 Ω | 1% | 20 шт. |
| 680 Ω | 1% | 20 шт. |
| 820 Ω | 1% | 20 шт. |
| 1kΩ | 1% | 20 шт. |
| 1,5 кΩ | 1% | 20 шт. |
| 2.2 кΩ | 1% | 20 шт. |
| 3 кΩ | 1% | 20 шт. |
| 3,9 кΩ | 1% | 20 шт. |
| 4.7 кΩ | 1% | 20 шт. |
| 5.6 кΩ | 1% | 20 шт. |
| 6.8 кΩ | 1% | 20 шт. |
| 7.5 кΩ | 1% | 20 шт. |
| 8,2 кОм | 1% | 20 шт. |
| 10 кΩ | 1% | 20 шт. |
| 15 кΩ | 1% | 20 шт. |
| 22 кΩ | 1% | 20 шт. |
| 33 кΩ | 1% | 20 шт. |
| 39 кΩ | 1% | 20 шт. |
| 47 кΩ | 1% | 20 шт. |
| 56 кΩ | 1% | 20 шт. |
| 68 кΩ | 1% | 20 шт. |
| 75 кΩ | 1% | 20 шт. |
| 82 кΩ | 1% | 20 шт. |
| 100 кΩ | 1% | 20 шт. |
| 150 кΩ | 1% | 20 шт. |
| 180 кΩ | 1% | 20 шт. |
| 220 кΩ | 1% | 20 шт. |
| 330 кΩ | 1% | 20 шт. |
| 470 кΩ | 1% | 20 шт. |
| 560 кΩ | 1% | 20 шт. |
| 680 кΩ | 1% | 20 шт. |
| 1 МОм | 1% | 20 шт. |
| 1,5 МОм | 1% | 20 шт. |
| 2 МОм | 1% | 20 шт. |
| 3.3 МОм | 1% | 20 шт. |
| 4.7 МОм | 1% | 20 шт. |
| 5.6 МОм | 1% | 20 шт. |
| 10 МОм | 1% | 20 шт. |
Резисторы в комплекте правильно подписаны.При пайке резисторов сначала необходимо нагреть шайбы на несколько секунд, а затем расплавить олово. Как и все выводные электронные компоненты, металлизированные резисторы требуют правильной пайки для обеспечения надёжной работы электронных устройств.
| Stanisław | |
| отлично | |
| Набор резисторов и конденсаторов, которые прекрасно пригодятся в мастерской инженера-любителя электроники. | |
| Wiesław | |
| отлично | |
| И что тут судить? Резисторы, похоже, металлизированные, пятиполосные. Вероятно, их там столько, сколько и должно быть (я не считал). | |
| Kazimierz | |
| отлично | |
| Компания в порядке. товары после заказа | |
| stefan | |
| отлично | |
| Все в порядке | |
| Daniel | |
| отлично | |
| Самая нужная, практичная коробка. | |
| Wolfgang | |
| отлично | |
| Быстрая доставка, хороший выбор, доступные цены. | |
| Jarosław | |
| отлично | |
| Быстрая доставка. Ничего не пропало из длинного списка товаров | |
| Aleksander | |
| хорошо | |
| Резисторы в порядке. | |
| Dariusz M. | |
| отлично | |
| Все в порядке. | |
| Wojciech F. | |
| отлично | |
| Очень много. Достаточно для будущих поколений. | |