9 580 ₴
Показати оптові ціниУ комплекті єRaspberry Pi 5Міні-комп'ютер з8 ГБ ОПЕРАТИВНОЇ ПАМ'ЯТІ, який захищений спеціальним футляром і поставляється з авторизованим джерелом живлення 5,1 В / 5 А загальною потужністю 27 Вт з PD (Power Delivery) і роз’ємом USB Type C. У комплект входять аксесуари, включаючи кабель microHDMI, високопродуктивну карту пам’яті з попередньо встановленою системою та мережевий кабель Ethernet.

Комплект із Raspberry Pi 5 WiFi 2GB RAM + 32GB microSD + офіційні аксесуари.
| Л.П. | Фото | Призначення |
|---|---|---|
| 1 | ![]() | Raspberry Pi 5 2GB RAM - популярний міні-комп'ютер з 64-розрядним процесором2,4 ГГц,2ГБ ОПЕРАТИВНА ПАМ'ЯТЬВбудованийWiFi ДводіапазоннийiBluetooth 5.0. |
| 2 | ![]() | Оригінальний блок живлення Raspberry Pi - 5,1 В з силою струму 5 А з роз'ємом USB-C і режимом подачі живлення -...стаєв даний часпоставляється у випадковому кольорі. |
| 3 | ![]() | Офіційний корпус для Raspberry Pi 5 - з вбудованим вентилятором, доступом до обох портів microHDMI, живленням для карти microSD і портів GPIO. |
| 4 | ![]() | MicroHDMI - кабель HDMI довжиною 1 м для підключення Raspberry Pi до монітора. Поставляється у випадковому кольорі (білий або чорний). |
| 5 | ![]() | 32 ГБ Class 10 microSD Card - високошвидкісна карта пам'яті 32 ГБ Class 10 з операційною системою Raspberry Pi. |
| 6 | ![]() | Мережевий кабель - патч-кабель Ethernet UTP 5e довжиною понад 1 м для встановлення інтернет-з'єднання. Поставляється у випадково вибраному кольорі. |
Міні-комп'ютер Raspberry Pi 5.
Це наступна версія популярної плати Raspberry Pi, версія 5:
Решта специфікацій така ж, як і у попередньої моделі 4 B, тобто є чотири USB-порти, 40 GPIO, порти для карт пам'яті microSD і чотири монтажні отвори.
Вирішальним фактором для оптимальної роботи Raspberry Pi 5 є використання джерела живлення, яке відповідає технічним вимогам, тобто. ч. з вихідною напругою більше 5В і силою струму до 5,0А.Включений, затверджений блок живлення гарантує надійну роботу міні-комп'ютера навіть під час інтенсивного використання. Спеціально розроблений корпус захищає пристрій від механічних пошкоджень і випадкових коротких замикань, які можуть виникнути на контактах GPIO. Завдяки вбудованому вентилятору корпус також підтримує ефективне охолодження електроніки.Карта пам'яті на 32 ГБ також входить у комплект і готова до використання - просто вставте її в слот на Raspberry Pi і запустіть пристрій.Додаткові аксесуари, такі як кабель microHDMI, спрощують підключення мінікомп’ютера до моніторів через порт HDMI.
| Основна інформація | |||
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
| Модель | Raspberry Pi 4 модель B | Raspberry Pi 5 | |
| Реліз | 6 - 2019 r. | 9 - 2023 r. | |
| Технічні характеристики | |||
| Чіпсет процесора | Broadcom BCM2711 64-розрядний | Broadcom BCM2712 64-розрядний | |
| Ядро | Чотирьохядерний ARM Cortex-A72 | Чотирьохядерний ARM Cortex-A76 | |
| Операційні системи | Raspberry Pi OS | Raspberry Pi OS | |
| Відлік часу | 1,5 ГГц | 2,4 ГГц | |
| Архітектура | ARMv8-A | ARMv8-A | |
| ОПЕРАТИВНА ПАМ'ЯТЬ | Кілька версій
| Різні версії
| |
| Пам'ять | карта microSD | карта microSD | |
| Гніздо GPIO | 40-контактний роз'єм (2x20-контактний) крок 2,54 мм | 40-контактний роз'єм (2х20-контактний) Сітка 2,54 мм | |
| Електроживлення |
|
| |
| Розміри картки | 85 x 56 x 17 мм | 85 x 56 x 17 мм | |
| Інтерфейси | |||
| Інтерфейс USB | 2x USB 2.0 - роз'єм типу A 2x USB 3.0 - роз'єм типу A | 2x USB 2.0 - роз'єм типу A 2x USB 3.0 - роз'єм типу A | |
| Мережевий інтерфейс | З'єднання Ethernet 100/1000 Мбіт/с | Ethernet-з'єднання 100/1000 Мбіт/с | |
| Інтерфейс WiFi | Дводіапазонний 2,4 ГГц і 5 ГГц 802.11 b/g/n/ac | Дводіапазонний 2,4 ГГц і 5 ГГц 802.11 b/g/n/ac | |
| Bluetooth | Низький рівень споживання енергії, BLE 5 | Низький рівень споживання енергії, BLE 5 | |
| Камера | Розетка CSI | 2x 4-лінійний роз'єм MIPI CSI/DSI | |
| Сенсорний дисплей | Гніздо DSI | 2x 4-лінійний роз'єм MIPI CSI/DSI | |
| Відео | 2 x microHDMI H.265 4K 60 кадрів/с H.264 1080p 30 кадрів/с OpenGLES 1.1, 2.0, 3.0 | 2 x microHDMI H.265 4K 60 к/с H.264 1080p 30 к/с OpenGLES 1.1, 2.0, 3.0 | |
| Комунікація | UART, SPI, I2C, GPIO | UART, SPI, I2C, GPIO | |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Тип | Корпус |