7 942 ₴
Показати оптові ціниУ "TheПідключена плата Arduino Portenta H7 Liteоснащений додатковими системами бездротового зв'язку:WiFiіBluetoothікриптографічна системаяких немає у звичайній версії Portenta H7 Lite. Portenta H7 Lite Connected базується наДвоядерний мікроконтролер STM32H747який базується на технології ARM Pelion з ядрами Cortex-M7 та Cortex-M4 з тактовою частотою до 480 МГц та 240 МГц відповідно. Використання двох ядер дозволяє одночасно виконувати, наприклад, дві програми на Arduino та MicroPython.
Arduino Portenta H7 Lite Connected - вигляд зверху.Arduino Portenta H7 Lite Connected та Arduino Portenta H7 Liteтак само як і стандартна версія Arduino Portenta H7 оснащеніДвоядерний мікроконтролер STM32H747обладнані, ядрами яких єМеханізм віддаленого виклику процедур може взаємодіяти один з одним.Завдяки цьому механізму ядра можуть виконувати окремі операції одне над одним і виконувати кілька завдань одночасно. Наприклад, коли одне з ядер складає алгоритм розрахунку, інше може одночасно працювати над низькорівневими завданнями, такими як керування двигуном. Плату Arduino Portenta можна використовувати для створення проектів на основіМашинне навчанняінейронні мережічерезTensorFlow™ Liteна основі. Плата підтримує такі додатки, програми та коди як:
Arduino Portenta H7 Lite Connected - вид на нижню частину плати.
Arduino Portenta H7 Lite Підключається в комплекті.
На нижній стороні плати Arduino Portenta H7 Lite Connected знаходиться80-полюснийНабір роз'ємів. Це робить плату універсальною для використання в проектах різного розміру, які вимагають меншої або більшої кількості з'єднань.Portenta H7також сумісна з плитками Arduino серії MKR, як з точки зору контактів, так і розміру плати. Portena також оснащенаUSB-C-Плата оснащена роз'ємом для підключення живлення та зв'язку.
| Порівняння та специфікації Arduino Portenta H7 Lite Connected, Arduino Portena H7 Lite та Arduino Portenta H7 | |||
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
| Модель | Підключення Arduino Portenta H7 Lite | Arduino Portenta H7 Lite | Arduino Portenta H7 |
| Параметр | Підключення Arduino Portenta H7 Lite | Arduino Portenta H7 Lite | Arduino Portenta H7 |
| Мікроконтролер | STM32H747XI двоядерний Cortex®-M7 + M4 32-розрядний Arm® MCU | STM32H747XI двоядерний Cortex®-M7 + M4 32-розрядний Arm® MCU | STM32H747XI двоядерний Cortex®-M7 + M4 32-розрядний Arm® MCU |
| Модуль бездротового зв'язку | Ethernet, WLAN, Bluetooth® Low Energy | Дефіцит | Murata 1DX WiFi 802.11b / g / n 65 Мбіт / с і Bluetooth 5.1 BR / EDR / LE |
| Криптографічна система | Мікросхема ATECC608 | Дефіцит | NXP SE0502 |
| Напруга живлення (USB / Vin) | 5 V | 5 V | 5 V |
| Працює від батареї | Li-Pol 3,7 В, мінімальна ємність 700 мАг (вбудований зарядний пристрій) | Li-Pol 3,7 В, мінімальна ємність 700 мАг (вбудований зарядний пристрій) | Li-Pol 3,7 В, мінімальна ємність 700 мАг (вбудований зарядний пристрій) |
| Робоча напруга контактів | 3,3 V | 3,3 V | 3,3 V |
| Споживання енергії | 2,95 мкА в режимі очікування | 2,95 мкА в режимі очікування | 2,95 мкА в режимі очікування |
| Відеозв'язок | Дефіцит | Дефіцит | MIPI DSI-Host та MIPI D-PHY |
| Відеокарта | Дефіцит | Дефіцит | Апаратний графічний прискорювач CHrom-ART ™ |
| Лічильник | 22 Схеми таймера та сторожового таймера | 22 Схеми таймера та сторожового таймера | 22 Схеми таймера та сторожового таймера |
| UART | 4 порти (2 керовані) | 4 порти (2 керовані) | 4 порти (2 керовані) |
| Ethernet PHY | 10/100 Мбіт/с (доступно з платою Portenta Carrier Board) | 10/100 Мбіт/с (доступно з платою Portenta Carrier Board) | 10/100 Мбіт/с (доступно з платою Portenta Carrier Board) |
| Слот для SD-карти | Так (доступно з Portenta Carrier Board) | Так (доступно з Portenta Carrier Board) | Так (доступно з Portenta Carrier Board) |
| Робоча температура | від -40 °C до +85 °C | від -40 °C до +85 °C | від -10°C до +55°C |
| Зв'язки MKR | Можливість використання розширень Arduino MKR | Можливість використання розширень Arduino MKR | Можливість використання розширень Arduino MKR |
| Нові зв'язки | Два 80-контактних роз'єми | Два 80-контактних роз'єми | Два 80-контактних роз'єми |
| Інтерфейс камери | 8 біт, до 80 МГц | 8 біт, до 80 МГц | 8 біт, до 80 МГц |
| АЦП | 3 x АЦП з максимальною роздільною здатністю 16 біт (до 36 каналів, до 3,6 MSPS) | 3 x АЦП з максимальною роздільною здатністю 16 біт (до 36 каналів, до 3,6 MSPS) | 3 x АЦП з максимальною роздільною здатністю 16 біт (до 36 каналів, до 3,6 MSPS) |
| ПОДАРУВАТИ | 2 x 12-розрядний ЦАП (1 МГц) | 2 x 12-розрядний ЦАП (1 МГц) | 2 x 12-розрядний ЦАП (1 МГц) |
| Порт USB Type-C | Хост/пристрій, високошвидкісний/повношвидкісний USB/живлення | Хост/пристрій, високошвидкісний/повношвидкісний USB/живлення | Хост/пристрій, вбудований дисплейний порт, високошвидкісний/повношвидкісний USB/живлення |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Arduino |
| Стан | Новий |
| Основні атрибути | |
| Тип | Модуль |