

829 ₴
Показати оптові ціниНабір30загальні значення опору вSMD1206-корпуси, які стануть в нагоді як в робототехнічних, так і в електронних майстернях. Резистори упаковані в окремі промарковані пакети з герметичним ущільненням. Все знаходиться в коробці для зручності зберігання.
Наш магазин також пропонує широкий асортимент інших електронних пасивних компонентів.

Набір резисторів SMD1206 - justPi - 1500 шт.

Набір резисторів в корпусі SMD1206.
Набір містить 30 номіналів найпоширеніших резисторів. Кожен з них поміщений в окремий пакетик з етикеткою.
| Опір | Толерантність | Справа | Кількість |
|---|---|---|---|
| 1 Ω | 5% | SMD1206 | 50 штук. |
| 1,5 Ω | 5% | SMD1206 | 50 штук. |
| 10 Ω | 5% | SMD1206 | 50 штук. |
| 22 Ω | 5% | SMD1206 | 50 штук. |
| 39 Ω | 5% | SMD1206 | 50 штук. |
| 120 Ω | 5% | SMD1206 | 50 штук. |
| 200 Ω | 5% | SMD1206 | 50 штук. |
| 1,2 кОм | 5% | SMD1206 | 50 штук. |
| 1,5 кОм | 5% | SMD1206 | 50 штук. |
| 2,4 кОм | 5% | SMD1206 | 50 штук. |
| 3,3 кОм | 5% | SMD1206 | 50 штук. |
| 3,9 кОм | 5% | SMD1206 | 50 штук. |
| 4,3 кОм | 5% | SMD1206 | 50 штук. |
| 5,6 кОм | 5% | SMD1206 | 50 штук. |
| 9,1 кОм | 5% | SMD1206 | 50 штук. |
| 10 кОм | 5% | SMD1206 | 50 штук. |
| 15 кОм | 5% | SMD1206 | 50 штук. |
| 22 кОм | 5% | SMD1206 | 50 штук. |
| 33 кОм | 5% | SMD1206 | 50 штук. |
| 47 кОм | 5% | SMD1206 | 50 штук. |
| 51 кОм | 5% | SMD1206 | 50 штук. |
| 75 кОм | 5% | SMD1206 | 50 штук. |
| 100 кОм | 5% | SMD1206 | 50 штук. |
| 120 кОм | 5% | SMD1206 | 50 штук. |
| 150 кОм | 5% | SMD1206 | 50 штук. |
| 220 кОм | 5% | SMD1206 | 50 штук. |
| 270 кОм | 5% | SMD1206 | 50 штук. |
| 470 кОм | 5% | SMD1206 | 50 штук. |
| 510 кОм | 5% | SMD1206 | 50 штук. |
| 1,5 МОм | 5% | SMD1206 | 50 штук. |
| Bogdan | |
| отлично | |
| Все в рамках стандартів. | |
| Mirosław | |
| отлично | |
| Мені подобається практична упаковка, ціна відповідна. | |
| Karel | |
| отлично | |
| ОК-ОК-ОК | |
| Dmytro | |
| отлично | |
| Гарна та швидка доставка | |
| Pavel | |
| отлично | |
| Товар був доступний у Ботланді у звичайній якості. | |
| Jakub L. | |
| отлично | |
| ???????????? | |