



37 800 ₴
Показати оптові ціниOak-D-Pro - це камера виробництва Luxonis, яка пропонує 4 ТФП обчислювальної потужності і можливість запускати будь-яку модель ШІ. Вона також була оснащена інфрачервоним світлодіодом (для нічного бачення) та інфрачервоним лазерним точковим проектором (за замовчуванням вимкненим). Через високе енергоспоживання прожектора і світлодіодного підсвічування для використання цих функцій потрібен Y-адаптер (входить до комплекту).потреби. Агрегат оснащенийВстановлено три камери-дві стереокамери 1280 x 800 pxіодин 12 Mpx Фіксований фокусКамера, що дозволяє знімати кольорові зображення з роздільною здатністю 4032 x 3040 пікселів. Пристрій використовує інтерфейс USB-C (версії 2.0 / 3.0 зі швидкістю 5 Гбіт/с і 10 Гбіт/с відповідно).
Luxonis Oak-D-Pro - комплект для розпізнавання зображень зі штучним інтелектом - з фіксованим фокусом.
В Oak-D-Pro від Luxoni використовується процесор технічного зору Myriad X VPU.
Модуль Oak-D Pro доступний у двох версіях,Фіксований та автоматичний фокус ,які відрізняються лише конфігурацією центральної камери. Варіант з фіксованим фокусом має механічно нерухомий об'єктив (з фіксованим фокусом), а модель з автофокусом фокусується автоматично за допомогою вбудованого електромагніту, який динамічно контролює положення об'єктива.

Luxonis Oak-D-Pro оснащений точковим проектором і світлодіодним підсвічуванням.

Вміст набору.
| Характеристики та порівняння Luxonis Oak-D, Oak-D-Lite, Oak-D-Pro, Oak-D-S2, Oak-D Pro W | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| Модель | Luxonis Дуб-Д | Luxonis Дуб D-Lite | Luxonis Дуб-Про | Luxonis Дуб-D-S2 | Luxonis Oak-D Pro W |
| Камера RGB | IMX378 | IMX214 | IMX378 | IMX378 | IMX378 |
| Тип (Camera RGB) | Автофокус | Фіксований фокус | Фіксований фокус | Фіксований фокус | Фіксований фокус |
| Роздільна здатність (RGB) | 12 MPx (4056 x 3040 px) | 13 Mpx (4208 x 3120 px) | 12 Mpx (4032 x 3040 px) | 12 Mpx (4032 x 3040 px) | 12 Mpx (4032 x 3040 px) |
| Кут огляду (RGB) | DFOV / HFOV : 81° / 68.8° | DFOV / HFOV / VFOV: 81° / 69° / 54° | FOV / DFOV / HFOV / VFOV: 78° / 81° / 69° / 55° | FOV / DFOV / HFOV / VFOV: 78° / 81° / 69° / 55° | DFOV / HFOV / VFOV): 120° / 95° / 70° |
| Різкість (RGB) | від 8 см до нескінченності | від 50 см до нескінченності | від 50 см до нескінченності | від 50 см до нескінченності | від 60 см до нескінченності |
| Розмір об'єктива (RGB) | 1/2,3'' | 1/3,1'' | 1/2,3'' | 1/2,3'' | 1/2,3'' |
| F-число (RGB) | 1.8 ±5% | 2.2 ±5% | 1.8 ±5% | 1.8 ±5% | 2.8 ±5% |
| Максимальна частота кадрів (RGB) | 60 кадрів в секунду | 60 кадрів в секунду | 60 кадрів в секунду | 60 кадрів в секунду | 60 кадрів в секунду |
| Ефективна фокусна відстань (RGB) | 4.81 мм | 3,37 мм | 4.81 мм | 4.81 мм | 2,75 мм |
| Спотворення (RGB) | < 1% | 1% | < 1.5% | < 1.5% | < - 14.6% |
| Розмір пікселів (RGB) | 1,55 мкм x 1,55 мкм | 1,12 мкм x 1,12 мкм | 1,55 мкм x 1,55 мкм | 1,55 мкм x 1,55 мкм | 1,55 мкм x 1,55 мкм |
| Стерео камера | OV9282 | OV7251 | OV9282 | OV9282 | OV9282 |
| Роздільна здатність (стерео) | 1MP (1280x800) | 480 px (640 x 480 px) | 1MP (1280x800) | 1 Mpx (1280 x 800 px) | 1 Mpx (1280 x 800 px) |
| Кут огляду (стерео) | DFOV / HFOV / VFOV - 82° / 72° / 50° | DFOV / HFOV / VFOV - 86° / 73° / 58° | DFOV / HFOV / VFOV - 82° / 72° / 50° | FOV / DFOV / HFOV / VFOV - 89,5° / 89,5° / 80° / 55° | DFOV / HFOV / VFOV - 150° / 128° / 80° |
| Різкість (стерео) | від 19,6 см до нескінченності | від 6,5 см до нескінченності | від 19,6 см до нескінченності | від 19,6 см до нескінченності | від 18 см до нескінченності |
| Розмір об'єктива (стерео) | 1/2,3'' | 1/75'' | 1/4'' | 1/4'' | 1/4'' |
| F-число (стерео) | 2,2 | 2,2 | 2,0 ± 5% | 2,0 ± 5% | 2,0 ± 5 % |
| Максимальна частота кадрів (стерео) | 120 кадрів в секунду | 200 кадрів в секунду | 120 кадрів в секунду | 120 кадрів в секунду | 120 кадрів в секунду |
| Ефективна фокусна відстань (стерео) | 2,35 мм | 1,3 мм | 2, 35 мм | 2,35 мм | 1,69 мм |
| Спотворення (стерео) | < 1% | < 1.5% | < 1% | < 1% | < 38% |
| Розмір пікселів (стерео) | 3 мкм x 3 мкм | 3 мкм x 3 мкм | 3 мкм x 3 мкм | 3 мкм x 3 мкм | 3 мкм x 3 мкм |
| Точковий проектор | не існує | не існує | існують | не існує | існують |
| Кодування | H.265 - 30 к/с | H.264, H.265, MJPEG - 4K / 30 FPS, 1080 P / 60 FPS | H.264, H.265, MJPEG - 4K / 30 к/с, 1080p / 60 к/с | H.264, H.265, MJPEG - 4K / 30 к/с, 1080p / 60 к/с | H.264, H.265, MJPEG - 4K / 30 к/с, 1080p / 60 к/с |
| Розміри | 110 x 54,5 x 33 мм | 91 x 28 x 17,5 мм | 97 x 29,5 x 22,9 мм | 97 x 29,5 x 22,9 мм | 97 x 29,5 x 22,9 мм |
| Вага | 115 g | 61 g | 91 g | 91 g | 91 g |
| Тепловідвід | Вбудований | Вбудований | Вбудований | Вбудований | Вбудований |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | AMS |