



36 619 ₴
Показать оптовые ценыOak-D-Pro - это камера производства компании Luxonis, которая обладает вычислительной мощностью 4 TOPS и способностью запускать любую модель искусственного интеллекта. Она также была оснащена ИК-светодиодом (для ночного видения) и лазерным ИК-прожектором (по умолчанию отключен). Из-за высокого энергопотребления прожектора и светодиодной подсветки для использования этих функций требуется Y-адаптер (входит в комплект).нуждается в. Устройство оснащеноТри оборудованные камеры-две стереокамеры 1280 x 800 pxиодин 12 Mpx С фиксированным фокусом-Камера, позволяющая делать цветные снимки с разрешением 4032 x 3040 px. Устройство использует интерфейс USB-C (версии 2.0 / 3.0 со скоростью 5 Гбит/с и 10 Гбит/с соответственно).
Luxonis Oak-D-Pro - Комплект для распознавания изображений с искусственным интеллектом - фиксированный фокус.
В системе Oak-D-Pro компании Luxoni используется процессор технического зрения Myriad X VPU.
Модуль Oak-D Pro доступен в двух версиях,Фиксированный фокус и автофокус ,которые отличаются только конфигурацией центральной камеры. Вариант с фиксированным фокусом имеет механически неподвижный объектив (с фиксированным фокусом), а модель с автофокусом фокусируется автоматически благодаря встроенному электромагниту, который динамически управляет положением объектива.

Luxonis Oak-D-Pro оснащен точечным проектором и светодиодной подсветкой.

Содержимое набора.
| Спецификация и сравнение Luxonis Oak-D, Oak-D-Lite, Oak-D-Pro, Oak-D-S2, Oak-D Pro W | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| модель | Луксонис Дуб-Д | Luxonis Дуб D-Lite | Luxonis Oak-Pro | Luxonis Oak-D-S2 | Luxonis Oak-D Pro W |
| Камера RGB | IMX378 | IMX214 | IMX378 | IMX378 | IMX378 |
| Тип (камера RGB) | Автотоварыфокус | Фиксированный фокус | Фиксированный фокус | Фиксированный фокус | Фиксированный фокус |
| Разрешение (RGB) | 12 MPx (4056 x 3040 px) | 13 Mpx (4208 x 3120 px) | 12 Mpx (4032 x 3040 px) | 12 Mpx (4032 x 3040 px) | 12 Mpx (4032 x 3040 px) |
| Угол обзора (RGB) | DFOV / HFOV : 81° / 68.8° | DFOV / HFOV / VFOV: 81° / 69° / 54° | FOV / DFOV / HFOV / VFOV: 78° / 81° / 69° / 55° | FOV / DFOV / HFOV / VFOV: 78° / 81° / 69° / 55° | DFOV /HFOV / VFOV): 120° / 95° / 70° |
| Резкость (RGB) | от 8 см до бесконечности | от 50 см до бесконечности | от 50 см до бесконечности | от 50 см до бесконечности | от 60 см до бесконечности |
| Размер объектива (RGB) | 1/2,3'' | 1/3,1'' | 1/2,3'' | 1/2,3'' | 1/2,3'' |
| F-число (RGB) | 1.8 ±5% | 2.2 ±5% | 1.8 ±5% | 1.8 ±5% | 2.8 ±5% |
| Максимальная частота кадров (RGB) | 60 кадров в секунду | 60 кадров в секунду | 60 кадров в секунду | 60 кадров в секунду | 60 кадров в секунду |
| Эффективное фокусное расстояние (RGB) | 4.81 мм | 3.37 мм | 4.81 мм | 4.81 мм | 2.75 мм |
| Искажение (RGB) | < 1% | 1% | < 1.5% | < 1.5% | < - 14.6% |
| Размер пикселя (RGB) | 1,55 мкм x 1,55 мкм | 1,12 мкм x 1,12 мкм | 1,55 мкм x 1,55 мкм | 1,55 мкм x 1,55 мкм | 1,55 мкм x 1,55 мкм |
| Стереокамера | OV9282 | OV7251 | OV9282 | OV9282 | OV9282 |
| Разрешение (стерео) | 1MP (1280x800) | 480 px (640 x 480 px) | 1MP (1280x800) | 1 Mpx (1280 x 800 px) | 1 Mpx (1280 x 800 px) |
| Угол обзора (стерео) | DFOV / HFOV / VFOV - 82° / 72° / 50° | DFOV / HFOV / VFOV - 86° / 73° / 58° | DFOV / HFOV / VFOV - 82° / 72° / 50° | FOV / DFOV / HFOV / VFOV - 89,5° / 89,5° / 80° / 55° | DFOV / HFOV / VFOV - 150° / 128° / 80° |
| Резкость (стерео) | от 19,6 см до бесконечности | от 6,5 см до бесконечности | от 19,6 см до бесконечности | от 19,6 см до бесконечности | от 18 см до бесконечности |
| Размер объектива (стерео) | 1/2,3'' | 1/75'' | 1/4'' | 1/4'' | 1/4'' |
| F-номер (стерео) | 2,2 | 2,2 | 2,0 ± 5% | 2,0 ± 5% | 2,0 ± 5 % |
| Максимальная частота кадров (стерео) | 120 кадров в секунду | 200 кадров в секунду | 120 кадров в секунду | 120 кадров в секунду | 120 кадров в секунду |
| Эффективное фокусное расстояние (стерео) | 2,35 мм | 1,3 мм | 2, 35 мм | 2,35 мм | 1,69 мм |
| Искажение (стерео) | < 1% | < 1.5% | < 1% | < 1% | < 38% |
| Размер пикселя (стерео) | 3 мкм x 3 мкм | 3 мкм x 3 мкм | 3 мкм x 3 мкм | 3 мкм x 3 мкм | 3 мкм x 3 мкм |
| Точечный проектор | не существует | не существует | есть | не существует | есть |
| Кодирование | H.265 - 30 кадров в секунду | H.264, H.265, MJPEG - 4K / 30 КАДРОВ/С, 1080 P / 60 КАДРОВ/С | H.264, H.265, MJPEG - 4K / 30 кадров/с, 1080p / 60 кадров/с | H.264, H.265, MJPEG - 4K / 30 кадров/с, 1080p / 60 кадров/с | H.264, H.265, MJPEG - 4K / 30 кадров/с, 1080p / 60 кадров/с |
| Размеры | 110 x 54,5 x 33 мм | 91 x 28 x 17,5 мм | 97 x 29,5 x 22,9 мм | 97 x 29,5 x 22,9 мм | 97 x 29,5 x 22,9 мм |
| Масса | 115 g | 61 g | 91 g | 91 g | 91 g |
| Теплоотвод | Встроенный | Встроенный | Встроенный | Встроенный | Встроенный |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | AMS |
| Пользовательские характеристики | |
| Питание | USB |