


50 356 ₴
Показать оптовые ценыOak-D-Pro PoE - это камера производства компании Luxonis, которая предлагает вычислительную мощность 4 TOPS и дает возможность запускать любую модель искусственного интеллекта. Она также оснащена ИК-светодиодом (для ночного видения) и лазерным ИК-проектором точек (по умолчанию выключен). Устройство имеетТри камеры–Две стереокамеры с разрешением 1280 x 800 pxиодин 12-Мп -Камера с фиксированным фокусомкоторый позволяет делать цветные снимки с разрешением 4032 x 3040 px. Ониспользует Power-over-Ethernet(PoE) для связи и питания. Он имеетM12 Подключение PoE (вместо обычного RJ45), aРазъем M8 для подключения IO,USB2 (D+, D-), камеры IO (FSIN, STROBE) и 2 других вспомогательных IO с поддержкой UART, I2C или GPIO. Версия PoE Полнаясовместимый со стандартами 802.3af и PoE Class 3 на скорости 1000BASE-T (1 Гбит/с) и со слотом для карт памяти microSD (uSD). Для питания устройства через порт Ethernet требуется коммутатор PoE (не входит в комплект поставки).
Luxonis Oak-D-Pro PoE - Набор искусственного интеллекта для распознавания изображений - Фиксированный фокус.

В Oak-D-Pro PoE компании Luxoni используется процессор технического зрения Myriad X VPU.

Luxonis Oak-D-Pro PoE оснащен точечным проектором и светодиодной подсветкой.

Содержимое набора.
Модуль Oak-D Pro доступен в двух версиях,Фиксированный фокус и автофокус,которые отличаются только конфигурацией центральной камеры. Вариант с фиксированным фокусом имеет механически фиксированный (неподвижный) объектив, а модель с автофокусом фокусируется автоматически благодаря встроенному электромагниту, который динамически управляет положением объектива.

Взгляните на другие камеры Luxonis, имеющиеся в нашем ассортименте.
| Технические характеристики и сравнение Luxonis Oak-1 PoE, Oak-D-PoE, Oak-D-Pro PoE, Oak-D-S2 PoE | ||||
|---|---|---|---|---|
| | | | |
| модель | Luxonis Oak-1 PoE | Luxonis Oak-D PoE | Luxonis Oak-D-Pro PoE | Luxonis Oak-D-S2 PoE |
| Камера RGB | IMX378 | IMX378 | IMX378 | IMX378 |
| Тип (камера RGB) | Автотоварыфокус | Автотоварыфокус | Фиксированный фокус | Фиксированный фокус |
| Разрешение (RGB) | 12 MPx (4056 x 3040 px) | 12 MPx (4056 x 3040 px) | 12 Mpx (4032 x 3040 px) | 12 Mpx (4032 x 3040 px) |
| Угол обзора (RGB) | DFOV / HFOV / VFOV : 81° / 69° / 55° | DFOV / HFOV / VFOV: 81° / 69° / 55° | DFOV / HFOV / VFOV: 81° / 69° / 55° | DFOV / HFOV / VFOV: 81° / 69° / 55° |
| Резкость (RGB) | от 8 см до бесконечности | от 8 см до бесконечности | от 50 см до бесконечности | от 50 см до бесконечности |
| Размер объектива (RGB) | 1/2,3'' | 1/2,3'' | 1/2,3'' | 1/2,3'' |
| F-число (RGB) | 1.8 ±5% | 1.8 ±5% | 1.8 ±5% | 1.8 ±5% |
| Максимальная частота кадров (RGB) | 60 кадров в секунду | 60 кадров в секунду | 60 кадров в секунду | 60 кадров в секунду |
| Эффективное фокусное расстояние (RGB) | 4.81 мм | 4.81 мм | 4.81 мм | 4.81 мм |
| Искажение (RGB) | < 1% | 1% | < 1.5% | < 1.5% |
| Размер пикселя (RGB) | 1,55 мкм x 1,55 мкм | 1,55 мкм x 1,55 мкм | 1,55 мкм x 1,55 мкм | 1,55 мкм x 1,55 мкм |
| Стереокамера | не существует | OV9282 | OV9282 | OV9282 |
| Разрешение (стерео) | - | 1Mpx (1250 x 800 px) | 1Mpx (1280 x 800 px) | 1 Mpx (1280 x 800 px) |
| Угол обзора (стерео) | - | DFOV / HFOV / VFOV: 82° / 72° / 50° | DFOV / HFOV / VFOV: 89,5° / 80° / 55° | DFOV / HFOV / VFOV: 89,5° / 80° / 55° |
| Резкость (стерео) | - | от 19,6 см до бесконечности | от 19,6 см до бесконечности | от 19,6 см до бесконечности |
| Размер объектива (стерео) | - | 1/4'' | 1/4'' | 1/4'' |
| F-номер (стерео) | - | 2.0 ±5% | 2,0 ± 5% | 2,0 ± 5% |
| Максимальная частота кадров (стерео) | - | 120 кадров в секунду | 120 кадров в секунду | 120 кадров в секунду |
| Эффективное фокусное расстояние (стерео) | - | 2,35 мм | 2,35 мм | 2,35 мм |
| Искажение (стерео) | - | < 1% | < 1% | < 1% |
| Размер пикселя (стерео) | - | 3 мкм x 3 мкм | 3 мкм x 3 мкм | 3 мкм x 3 мкм |
| Точечный проектор | не существует | не существует | есть | не существует |
| Кодирование | H.264, H.265, MJPEG - 4K/30 КАДРОВ/С, 1080 P/60 КАДРОВ/С | H.264, H.265, MJPEG - 4K/30 КАДРОВ/С, 1080 P/60 КАДРОВ/С | H.264, H.265, MJPEG - 4K/30 КАДРОВ/С, 1080P/60 КАДРОВ/С | H.264, H.265, MJPEG - 4K/30 КАДРОВ/С, 1080 P/60 КАДРОВ/С |
| Размеры | 82 x 114 x 32 мм | 130 x 101 x 31 мм | 111 x 40 x 31,3 мм | 111 x 40 x 31,3 мм |
| Масса | 294 g | 361 g | 184 g | 184 g |
| Теплоотвод | Встроенный | Встроенный | Встроенный | Встроенный |
| Krzysztof | |
| отлично | |
| Отличная камера, много возможностей. | |