



24 393 ₴
Показать оптовые ценыС модулем Luxonis Oak-D вы можете пользоваться преимуществамиMyriad X VPUвесь свой потенциал с выбранной вами платформой. Устройство оснащено тремя камерами и интерфейсом USB Type-C. с Raspberry Pi 4B , Nvidia Jetson Nano Dev Kit , Google Coral Edge TPU и другими популярными платформами. Устройство оснащенодве стереокамеры 1280 x 800 pxоснащен "глобальным затвором", который позволяет запечатлеть изображение в высоком качестве. В центральной части Oak-D снова находитсякамера 12 МПксс помощью которого можно преобразовывать цветные изображения в4K-можно записывать с разрешением 60 Гц. Она оснащена функцией цифрового управления зумом.

Luxonis Oak-D с тремя камерами.

Luxonis Oak-D с тремя камерами - заднего вида.
Платформа DeptAI была разработана компанией Luxonis для встраивания пространственного искусственного интеллекта (Spatial AI) в продукты. Аппаратное, встроенное и программное обеспечение DepthAI объединяет в себеВосприятие глубины, распознавание объектов(нейронное умозаключение) иОтслеживание объектовкоторый связан сAPI Pythonможно легко использовать.

Luxonis Oak-D - технический чертеж и размеры.

| Спецификация и сравнение Luxonis Oak-D, Oak-D-Lite, Oak-D-Pro, Oak-D-S2, Oak-D Pro W | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| модель | Луксонис Дуб-Д | Luxonis Дуб D-Lite | Luxonis Oak-Pro | Luxonis Oak-D-S2 | Luxonis Oak-D Pro W |
| Камера RGB | IMX378 | IMX214 | IMX378 | IMX378 | IMX378 |
| Тип (камера RGB) | Автотоварыфокус | Фиксированный фокус | Фиксированный фокус | Фиксированный фокус | Фиксированный фокус |
| Разрешение (RGB) | 12 MPx (4056 x 3040 px) | 13 Mpx (4208 x 3120 px) | 12 Mpx (4032 x 3040 px) | 12 Mpx (4032 x 3040 px) | 12 Mpx (4032 x 3040 px) |
| Угол обзора (RGB) | DFOV / HFOV : 81° / 68.8° | DFOV / HFOV / VFOV: 81° / 69° / 54° | FOV / DFOV / HFOV / VFOV: 78° / 81° / 69° / 55° | FOV / DFOV / HFOV / VFOV: 78° / 81° / 69° / 55° | DFOV /HFOV / VFOV): 120° / 95° / 70° |
| Резкость (RGB) | от 8 см до бесконечности | от 50 см до бесконечности | от 50 см до бесконечности | от 50 см до бесконечности | от 60 см до бесконечности |
| Размер объектива (RGB) | 1/2,3'' | 1/3,1'' | 1/2,3'' | 1/2,3'' | 1/2,3'' |
| F-число (RGB) | 1.8 ±5% | 2.2 ±5% | 1.8 ±5% | 1.8 ±5% | 2.8 ±5% |
| Максимальная частота кадров (RGB) | 60 кадров в секунду | 60 кадров в секунду | 60 кадров в секунду | 60 кадров в секунду | 60 кадров в секунду |
| Эффективное фокусное расстояние (RGB) | 4.81 мм | 3.37 мм | 4.81 мм | 4.81 мм | 2.75 мм |
| Искажение (RGB) | < 1% | 1% | < 1.5% | < 1.5% | < - 14.6% |
| Размер пикселя (RGB) | 1,55 мкм x 1,55 мкм | 1,12 мкм x 1,12 мкм | 1,55 мкм x 1,55 мкм | 1,55 мкм x 1,55 мкм | 1,55 мкм x 1,55 мкм |
| Стереокамера | OV9282 | OV7251 | OV9282 | OV9282 | OV9282 |
| Разрешение (стерео) | 1MP (1280x800) | 480 px (640 x 480 px) | 1MP (1280x800) | 1 Mpx (1280 x 800 px) | 1 Mpx (1280 x 800 px) |
| Угол обзора (стерео) | DFOV / HFOV / VFOV - 82° / 72° / 50° | DFOV / HFOV / VFOV - 86° / 73° / 58° | DFOV / HFOV / VFOV - 82° / 72° / 50° | FOV / DFOV / HFOV / VFOV - 89,5° / 89,5° / 80° / 55° | DFOV / HFOV / VFOV - 150° / 128° / 80° |
| Резкость (стерео) | от 19,6 см до бесконечности | от 6,5 см до бесконечности | от 19,6 см до бесконечности | от 19,6 см до бесконечности | от 18 см до бесконечности |
| Размер объектива (стерео) | 1/2,3'' | 1/75'' | 1/4'' | 1/4'' | 1/4'' |
| F-номер (стерео) | 2,2 | 2,2 | 2,0 ± 5% | 2,0 ± 5% | 2,0 ± 5 % |
| Максимальная частота кадров (стерео) | 120 кадров в секунду | 200 кадров в секунду | 120 кадров в секунду | 120 кадров в секунду | 120 кадров в секунду |
| Эффективное фокусное расстояние (стерео) | 2,35 мм | 1,3 мм | 2, 35 мм | 2,35 мм | 1,69 мм |
| Искажение (стерео) | < 1% | < 1.5% | < 1% | < 1% | < 38% |
| Размер пикселя (стерео) | 3 мкм x 3 мкм | 3 мкм x 3 мкм | 3 мкм x 3 мкм | 3 мкм x 3 мкм | 3 мкм x 3 мкм |
| Точечный проектор | не существует | не существует | есть | не существует | есть |
| Кодирование | H.265 - 30 кадров в секунду | H.264, H.265, MJPEG - 4K / 30 КАДРОВ/С, 1080 P / 60 КАДРОВ/С | H.264, H.265, MJPEG - 4K / 30 кадров/с, 1080p / 60 кадров/с | H.264, H.265, MJPEG - 4K / 30 кадров/с, 1080p / 60 кадров/с | H.264, H.265, MJPEG - 4K / 30 кадров/с, 1080p / 60 кадров/с |
| Размеры | 110 x 54,5 x 33 мм | 91 x 28 x 17,5 мм | 97 x 29,5 x 22,9 мм | 97 x 29,5 x 22,9 мм | 97 x 29,5 x 22,9 мм |
| Масса | 115 g | 61 g | 91 g | 91 g | 91 g |
| Теплоотвод | Встроенный | Встроенный | Встроенный | Встроенный | Встроенный |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Nvidia |