



30 206 ₴
Показать оптовые ценыЛуксонисыМодуль Oak-1 в исполнении PoEэто мощь искусственного интеллекта с производительностью 4 триллиона операций в секунду. Позволяет использовать преимуществаMyriad X VPUполностью раскрыть свой потенциал с помощью выбранной вами платформы. Он имеет встроенныйМодуль камеры IMX378 с разрешением 12 МПксс разрешением изображения4032 x 3040px, который позволяет записывать цветные изображения в формате 4K, 60 Гц. Она оснащенаНастройка увеличения изображения с автофокусом от 8 см до бесконечностиоснащен. Он сотрудничает с Raspberry Pi 4B, Nvidia Jetson Nano Dev Kit, Google Coral Edge TPU и другими популярными платформами. Luxonis Oak-1 PoE используетPower-over-Ethernet-технологии для связи и электропитания. Он полностью совместим со стандартами802.3afиPoE класс 3на скорости1000BASE-T(1 Гбит/с) и имеет слот для карт памяти microSD (uSD). Для питания устройства через порт Ethernet требуется коммутатор PoE (не входит в комплект поставки).
Модуль камеры помещен в корпус со степенью защиты IP67.
Luxonis Oak-1 PoE.
Платформа DeptAI была разработана компанией Luxonis для внедрения пространственного искусственного интеллекта (ПИИ) в продукты. Аппаратное, встроенное и программное обеспечение DepthAI объединяет в себеВосприятие глубины, распознавание объектов(нейронное умозаключение) иОтслеживание объектови все это с помощьюAPI Pythonможно легко использовать.
Максимальная частота кадров 60 кадров в секунду

Содержимое набора.
| Технические характеристики и сравнение Luxonis Oak-1 PoE, Oak-D-PoE, Oak-D-Pro PoE, Oak-D-S2 PoE | ||||
|---|---|---|---|---|
| | | | |
| модель | Luxonis Oak-1 PoE | Luxonis Oak-D PoE | Luxonis Oak-D-Pro PoE | Luxonis Oak-D-S2 PoE |
| Камера RGB | IMX378 | IMX378 | IMX378 | IMX378 |
| Тип (камера RGB) | Автотоварыфокус | Автотоварыфокус | Фиксированный фокус | Фиксированный фокус |
| Разрешение (RGB) | 12 MPx (4056 x 3040 px) | 12 MPx (4056 x 3040 px) | 12 Mpx (4032 x 3040 px) | 12 Mpx (4032 x 3040 px) |
| Угол обзора (RGB) | DFOV / HFOV / VFOV : 81° / 69° / 55° | DFOV / HFOV / VFOV: 81° / 69° / 55° | DFOV / HFOV / VFOV: 81° / 69° / 55° | DFOV / HFOV / VFOV: 81° / 69° / 55° |
| Резкость (RGB) | от 8 см до бесконечности | от 8 см до бесконечности | от 50 см до бесконечности | от 50 см до бесконечности |
| Размер объектива (RGB) | 1/2,3'' | 1/2,3'' | 1/2,3'' | 1/2,3'' |
| F-число (RGB) | 1.8 ±5% | 1.8 ±5% | 1.8 ±5% | 1.8 ±5% |
| Максимальная частота кадров (RGB) | 60 кадров в секунду | 60 кадров в секунду | 60 кадров в секунду | 60 кадров в секунду |
| Эффективное фокусное расстояние (RGB) | 4.81 мм | 4.81 мм | 4.81 мм | 4.81 мм |
| Искажение (RGB) | < 1% | 1% | < 1.5% | < 1.5% |
| Размер пикселя (RGB) | 1,55 мкм x 1,55 мкм | 1,55 мкм x 1,55 мкм | 1,55 мкм x 1,55 мкм | 1,55 мкм x 1,55 мкм |
| Стереокамера | не существует | OV9282 | OV9282 | OV9282 |
| Разрешение (стерео) | - | 1Mpx (1250 x 800 px) | 1Mpx (1280 x 800 px) | 1 Mpx (1280 x 800 px) |
| Угол обзора (стерео) | - | DFOV / HFOV / VFOV: 82° / 72° / 50° | DFOV / HFOV / VFOV: 89,5° / 80° / 55° | DFOV / HFOV / VFOV: 89,5° / 80° / 55° |
| Резкость (стерео) | - | от 19,6 см до бесконечности | от 19,6 см до бесконечности | от 19,6 см до бесконечности |
| Размер объектива (стерео) | - | 1/4'' | 1/4'' | 1/4'' |
| F-номер (стерео) | - | 2.0 ±5% | 2,0 ± 5% | 2,0 ± 5% |
| Максимальная частота кадров (стерео) | - | 120 кадров в секунду | 120 кадров в секунду | 120 кадров в секунду |
| Эффективное фокусное расстояние (стерео) | - | 2,35 мм | 2,35 мм | 2,35 мм |
| Искажение (стерео) | - | < 1% | < 1% | < 1% |
| Размер пикселя (стерео) | - | 3 мкм x 3 мкм | 3 мкм x 3 мкм | 3 мкм x 3 мкм |
| Точечный проектор | не существует | не существует | есть | не существует |
| Кодирование | H.264, H.265, MJPEG - 4K/30 КАДРОВ/С, 1080 P/60 КАДРОВ/С | H.264, H.265, MJPEG - 4K/30 КАДРОВ/С, 1080 P/60 КАДРОВ/С | H.264, H.265, MJPEG - 4K/30 КАДРОВ/С, 1080P/60 КАДРОВ/С | H.264, H.265, MJPEG - 4K/30 КАДРОВ/С, 1080 P/60 КАДРОВ/С |
| Размеры | 82 x 114 x 32 мм | 130 x 101 x 31 мм | 111 x 40 x 31,3 мм | 111 x 40 x 31,3 мм |
| Масса | 294 g | 361 g | 184 g | 184 g |
| Теплоотвод | Встроенный | Встроенный | Встроенный | Встроенный |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Nvidia |
| Основные | |
| Тип | Платформа |