



18 387 ₴
Показать оптовые ценыLuxonisДуб-1 MAX-модуль - мощь искусственного интеллекта с производительностью 4 триллиона операций в секунду. Он позволяет использовать возможностиMyriad X VPUвместе с выбранной платформой используется в сценариях, требующих вычислительной мощности Robotics Vision Core 2 VPU (RVC2), но без необходимости восприятия глубины. Отличительной особенностью версии MAX является 48-мегапиксельная цветная камера LCM48.8000 x 6000 pxкоторый располагается в центральной части модуля.
Производитель подготовил инструкцию по эксплуатации - ознакомьтесь с ней!
Luxonis Oak-1 MAX - набор искусственного интеллекта для распознавания изображений.
Luxonis Oak-1 MAX.
Платформа DeptAI была разработана компанией Luxonis для внедрения пространственного искусственного интеллекта (ПИИ) в продукты. Аппаратное, встроенное и программное обеспечение DepthAI объединяет в себеВосприятие глубины, распознавание объектов(нейронное умозаключение) иОтслеживание объектови все это с помощьюAPI Pythonможно легко использовать.

Содержание комплекта.
| Спецификация и сравнение Luxonis Oak-1 и Luxonis Oak-1 MAX | ||
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| модель | Луксонис Дуб-1 | Луксонис Дуб-1 MAX |
| Камера | IMX378 | IMX582 |
| разрешение | 12 Мп (4032x3040) | 32 Мп (5312x6000) |
| угол обзора | DFOV / HFOV / VFOV: 81° / 69° / 55° | DFOV / HFOV / VFOV: 82° / 68° / 55° |
| Резкость | от 8 см до бесконечности | от 20 см до бесконечности |
| размер объектива | 1/2,3'' | 1/2'' |
| F-номер | 2,0 | 1,79 ± 5% |
| Максимальная частота кадров | 60 КАДРОВ В СЕКУНДУ | 42 FPS |
| Эффективное фокусное расстояние | 4.81 мм | 4.74 мм |
| Искажение | < 1% AF, < 1.5% FF | < 1.5% |
| Размер пикселя | 1,55 мкм x 1,55 мкм | 0,8 мкм x 0,8 мкм |
| Кодирование | H.264, H.265, MJPEG - 4K/30FPS, 1080P/60FPS | H.264, H.265, MJPEG - 4K/30FPS, 1080P/60FPS |
| Совместимость с системой | Linux (Ubuntu, Yocto Project, CentOS, Raspbian), Mac OS X, Windows 10 | Linux (Ubuntu, Yocto Project, CentOS, Raspbian), Mac OS X, Windows 10 |
| Теплоотвод | Встроенный | Встроенный |
| Размеры | 27,8 x 36 x 54,5 мм | 27,8 x 36 x 54,5 мм |
| Масса | 53,1 g | 53,1 g |
| oh!lee | |
| отлично | |
| Высочайшее качество и быстрая доставка - так и должно быть! | |