


2 851 ₴
Показать оптовые ценыH&T Gen3 — это новая версия датчика температуры и влажности Shelly. Он был разработан с учетом требований современного умного дома и обеспечивает точный мониторинг условий окружающей среды.в режиме реального времениа также полный контроль через мобильное приложение Shelly Smart Control. Он не просто поддерживает ихWiFi связьно иBluetooth 4.2. Благодаря новому чипу8 МБ флэш-памятиВерсия Gen3 предлагает лучшую производительность и более быстрый отклик. Датчик можно подключить к другим интеллектуальным устройствам Shelly, чтобы вы моглиразнообразная автоматизацияможете создать, чтобы улучшить ваш комфорт. H&T Gen3 оснащен энергосберегающимЭлектронный дисплейоборудован и может работать от аккумулятора до года. Для непрерывного электропитания производитель также оснастил датчикпорт USB-Cоборудованный.
Производитель создал подробную инструкцию по эксплуатации, которая поможет вам начать работу с устройством – ознакомьтесь!
Shelly H&T Gen3 — Wi-Fi датчик температуры и влажности — мокко.

Прибор позволяет измерять температуру и влажность.
Компоненты, входящие в набор.
| Сравнение устройств Shelly Gen1, Gen2, Gen3 и Gen4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| функция | Шелли Ген 1 | Shelly Gen 2 (Плюс/Про, Мини) | Шелли Ген 3 | Шелли Ген 4 |
| WiFi | WiFi 2,4 ГГц | WiFi 2,4 ГГц | WiFi 2,4 ГГц | 2,4 ГГц Wi-Fi (Wi-Fi 6) |
| Вычислительная мощность | Базовый | Более мощные процессоры, чем Gen 1 | Чип Shelly для оптимальной производительности | Самая высокая вычислительная мощность |
| Хранилище | Базовая память | До 4 МБ флэш-памяти (8 МБ для PRO) | 8 МБ флэш-памяти, 256 КБ ОЗУ | Больше, чем Gen 3 (512 КБ ОЗУ) |
| Bluetooth | Нет | Да — для легкой настройки | Да — для легкой настройки | Да — для легкой настройки |
| Скриптинг и автоматизация | Нет | Расширенные функции автоматизации | Расширенные скрипты и автоматизация | Расширенные скрипты и автоматизация |
| Энергетический мониторинг | Базовая (отдельные модели) | Расширенный мониторинг (некоторые модели) | Расширенные функции мониторинга и безопасности | Расширенные функции мониторинга и безопасности |
| Управление устройством | MQTT, CoAP, HTTP WebHooks | MQTTS, веб-перехватчики HTTP/HTTPS, MQTT + облако | MQTTS, веб-перехватчики HTTP/HTTPS, MQTT + облако | MQTTS, веб-перехватчики HTTP/HTTPS, MQTT + облако |
| Виртуальные компоненты | Нет | Доступно (только PRO) | Поддерживает | Поддерживает |
| Поддержка KNX | Нет | Да (только для некоторых устройств PRO) | Да (выбранные устройства) | Да (выбранные устройства) |
| Bluetooth-шлюз | Нет | Да (кроме BLU TRV, требуется Gateway Gen 3) | Да (кроме BLU TRV, требуется Gateway Gen 3) | Да (кроме BLU TRV, требуется Gateway Gen 3) |
| KVS (хранилище ключей и значений) | Нет | И | И | И |
| Временная петля | Нет | Автоматическое включение/выключение одновременно | Автоматическое включение/выключение одновременно | Автоматическое включение/выключение одновременно |
| Расширитель диапазона | Нет | И | И | Да (Wi-Fi и ZigBee) |
| Одновременная точка доступа и Wi-Fi | Нет | И | И | И |
| Ethernet | Нет | Да (только PRO) | Да (только PRO) | Да (только PRO) |
| Предполагаемое использование | Базовая домашняя автоматизация | Больше возможностей, скриптов, лучшее оборудование | Продвинутая автоматизация, ориентированная на будущее | Полная автоматизация, максимальная гибкость |
| Поддержка протокола | Нет | BTHome, MQTT+Cloud, KNX (PRO) | BTHome, KNXnet/IP, Matter, MQTT+Cloud, виртуальные компоненты | BTHome, Matter, ZigBee, TCP/IP Modbus, KNXnet/IP, MQTT+Cloud |
| Patryk | |
| отлично | |
| Отлично, все работает как надо :-) | |
| Основные | |
|---|---|
| Питание | USB |